Deputatinformation - Sickau, Sabine
Wintersemester 2010/11
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848834610 | Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit | Mi | 18:00 | 20:00 | wöch. | 225 | 06.10.2010 | 24.11.2010 |
2 | 848834610 | Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit | Mi | 18:00 | 20:00 | wöch. | 225 | 08.12.2010 | 09.02.2011 |
2 | 848834610 | Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit | Do | 18:00 | 20:00 | wöch. | 121a | 07.10.2010 | 25.11.2010 |
2 | 848834610 | Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit | Do | 18:00 | 20:00 | wöch. | 121a | 09.12.2010 | 10.02.2011 |
Summe: 8 SWS
Sommersemester 2011
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 848834610 | Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit | Do | 17:00 | 21:00 | 14tägig | 230A | 14.04.2011 | 07.07.2011 |
Summe: 1 SWS
Wintersemester 2011/12
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848834610 | Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit | Do | 17:00 | 21:00 | Einzel | 230A | 06.10.2011 | 06.10.2011 |
2 | 848834610 | Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit | Do | 17:00 | 21:00 | 14tägig | 230A | 27.10.2011 | 02.02.2012 |
2 | 848834610 | Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit | Do | 17:00 | 21:00 | Einzel | 230A | 09.02.2012 | 09.02.2012 |
Summe: 6 SWS
Sommersemester 2012
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848834610 | Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit | Do | 17:00 | 21:00 | 14tägig | 226 | 19.04.2012 | 12.07.2012 |
2 | 848834610 | Organisation, Finanzierung und Management der Sozialen Arbeit | Do | 17:00 | 19:00 | Einzel | 226 | 19.07.2012 | 19.07.2012 |
Summe: 4 SWS
Wintersemester 2013/14
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 858843600 | Organisation und Kommunikation | Mi | 18:00 | 21:30 | wöch. | 127 | 11.12.2013 | 05.02.2014 |
Summe: 4 SWS
Sommersemester 2014
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 858843600 | Organisation und Kommunikation | Sa | 08:30 | 15:00 | Einzel | 230A | 31.05.2014 | 31.05.2014 |
4 | 858843600 | Organisation und Kommunikation | Sa | 08:30 | 15:00 | wöch. | 333 | 10.05.2014 | 17.05.2014 |
4 | 858843600 | Organisation und Kommunikation | Mo | 08:30 | 15:00 | Einzel | 234 | 19.05.2014 | 19.05.2014 |
Summe: 12 SWS
Wintersemester 2014/15
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 858843600 | Organisation und Kommunikation | Mi | 18:00 | 20:00 | wöch. | 235 | 01.10.2014 | 04.02.2015 |
4 | 858843600 | Organisation und Kommunikation | Do | 10:00 | 17:00 | Einzel | 126 | 20.11.2014 | 20.11.2014 |
Summe: 6 SWS
Sommersemester 2017
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 858843702 | Kommune und Pflege | Mi | 09:00 | 12:00 | wöch. | 236 | 05.04.2017 | 12.04.2017 |
3 | 858843702 | Kommune und Pflege | Mi | 09:00 | 12:00 | wöch. | 124 | 19.04.2017 | 12.07.2017 |
3 | 858843702 | Kommune und Pflege | Mi | 09:00 | 14:00 | Einzel | 124 | 05.07.2017 | 05.07.2017 |
Summe: 9 SWS
Sommersemester 2018
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 858845112 | Kommune und Pflege | Mi | 12:00 | 15:00 | wöch. | 125 | 04.04.2018 | 11.07.2018 |
2 | 858845112 | Kommune und Pflege | Mi | 12:00 | 13:00 | Einzel | 218 (ComZ) | 20.06.2018 | 20.06.2018 |
2 | 858845112 | Kommune und Pflege | Do | 14:30 | 16:00 | Einzel | ausserhalb | 28.06.2018 | 28.06.2018 |
2 | 858845112 | Kommune und Pflege | Mi | 16:00 | 19:00 | Einzel | 218 (ComZ) | 11.07.2018 | 11.07.2018 |
Summe: 8 SWS