Deputatinformation - Saborowski, Maxine
Sommersemester 2012
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 858843731 | Assistenzbedarf im Alter - Produkte und Technologien, die älteren Menschen das Leben und Wohnen erleichtern | Mi | 14:00 | 17:00 | wöch. | 123 | 04.04.2012 | 11.07.2012 |
Summe: 3 SWS
Sommersemester 2014
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 868722430 | Kreatives Schreiben | Fr | 11:00 | 12:30 | Einzel | 218 (ComZ) | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
2 | 868722430 | Kreatives Schreiben | Fr | 09:00 | 12:30 | Einzel | 007 | 25.04.2014 | 25.04.2014 |
2 | 868722430 | Kreatives Schreiben | Fr | 09:00 | 12:30 | Einzel | 232 | 09.05.2014 | 09.05.2014 |
2 | 868722430 | Kreatives Schreiben | Fr | 09:00 | 12:30 | 14tägig | 007 | 20.06.2014 | 04.07.2014 |
2 | 868722430 | Kreatives Schreiben | Fr | 09:00 | 12:30 | Einzel | 115 | 18.07.2014 | 18.07.2014 |
2 | 868722430 | Kreatives Schreiben | Fr | 09:00 | 12:30 | Einzel | 007 | 23.05.2014 | 23.05.2014 |
2 | 868722430 | Kreatives Schreiben | Fr | 09:00 | 12:30 | Einzel | 301 | 06.06.2014 | 06.06.2014 |
2 | 868722430 | Kreatives Schreiben | Fr | 09:00 | 12:00 | Einzel | 236 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
2 | 868722430 | Kreatives Schreiben | Fr | 09:00 | 12:30 | Einzel | 232 | 20.06.2014 | 20.06.2014 |
Summe: 18 SWS
Wintersemester 2014/15
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 848726911 | Kreatives Schreiben | Di | 09:00 | 16:00 | wöch. | 233 | 13.01.2015 | 03.02.2015 |
4 | 908993330 | M08-2: Wahlpflichtmodul 2 Kreatives Schreiben als Bildungsarbeit | Fr | 13:00 | 19:00 | Einzel | 234 | 27.02.2015 | 27.02.2015 |
4 | 908993330 | M08-2: Wahlpflichtmodul 2 Kreatives Schreiben als Bildungsarbeit | Sa | 09:00 | 18:00 | Einzel | 234 | 28.02.2015 | 28.02.2015 |
4 | 908993330 | M08-2: Wahlpflichtmodul 2 Kreatives Schreiben als Bildungsarbeit | Sa | 14:30 | 18:00 | Einzel | 233 | 28.02.2015 | 28.02.2015 |
Summe: 13 SWS
Wintersemester 2015/16
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 908993331 | M 11: Wahlpflichtmodul II - 2 Kreatives Schreiben in der ästhetischen Bildung | Fr | 13:00 | 20:00 | Einzel | 232 | 26.02.2016 | 26.02.2016 |
2 | 908993331 | M 11: Wahlpflichtmodul II - 2 Kreatives Schreiben in der ästhetischen Bildung | Sa | 09:00 | 19:00 | Einzel | 232 | 27.02.2016 | 27.02.2016 |
2 | 908993331 | M 11: Wahlpflichtmodul II - 2 Kreatives Schreiben in der ästhetischen Bildung | Sa | 10:00 | 13:30 | Einzel | 233 | 27.02.2016 | 27.02.2016 |
Summe: 6 SWS
Sommersemester 2016
Summe: 46 SWS
Wintersemester 2016/17
Summe: 42 SWS
Sommersemester 2017
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 902093703 | Der Körper als Ressource in der Sozialen Arbeit und der Kindheitspädagogik | Do | 09:00 | 12:00 | wöch. | 114 | 06.04.2017 | 29.06.2017 |
3 | 902093703 | Der Körper als Ressource in der Sozialen Arbeit und der Kindheitspädagogik | Do | 09:00 | 12:30 | Einzel | 007 | 13.04.2017 | 13.04.2017 |
3 | 902093703 | Der Körper als Ressource in der Sozialen Arbeit und der Kindheitspädagogik | Do | 12:00 | 12:30 | Einzel | 114 | 27.04.2017 | 27.04.2017 |
3 | 902093703 | Der Körper als Ressource in der Sozialen Arbeit und der Kindheitspädagogik | Di | 09:00 | 14:00 | Einzel | 125 | 16.05.2017 | 16.05.2017 |
3 | 902093703 | Der Körper als Ressource in der Sozialen Arbeit und der Kindheitspädagogik | Di | 14:00 | 16:00 | Einzel | 219 (ComZ) | 16.05.2017 | 16.05.2017 |
3 | 902093703 | Der Körper als Ressource in der Sozialen Arbeit und der Kindheitspädagogik | Do | 12:00 | 12:30 | Einzel | 124 | 11.05.2017 | 11.05.2017 |
3 | 902093703 | Der Körper als Ressource in der Sozialen Arbeit und der Kindheitspädagogik | Do | 12:00 | 12:30 | Einzel | 118 | 08.06.2017 | 08.06.2017 |
3 | 902093703 | Der Körper als Ressource in der Sozialen Arbeit und der Kindheitspädagogik | Do | 12:00 | 12:30 | Einzel | 115 | 15.06.2017 | 15.06.2017 |
3 | 902093703 | Der Körper als Ressource in der Sozialen Arbeit und der Kindheitspädagogik | Do | 12:00 | 12:30 | Einzel | 124 | 22.06.2017 | 22.06.2017 |
3 | 902093703 | Der Körper als Ressource in der Sozialen Arbeit und der Kindheitspädagogik | Do | 12:00 | 12:30 | Einzel | 124 | 29.06.2017 | 29.06.2017 |
3 | 902093703 | Der Körper als Ressource in der Sozialen Arbeit und der Kindheitspädagogik | Do | 09:00 | 12:30 | Einzel | 126 | 20.07.2017 | 20.07.2017 |
3 | 902093703 | Der Körper als Ressource in der Sozialen Arbeit und der Kindheitspädagogik | Do | 09:00 | 12:30 | Einzel | 115 | 06.07.2017 | 06.07.2017 |
3 | 9000021621 | Zusatzraum | Do | 09:00 | 12:30 | Einzel | 116 | 15.06.2017 | 15.06.2017 |
3 | 9000021621 | Zusatzraum | Do | 09:15 | 12:30 | Einzel | 007 | 22.06.2017 | 22.06.2017 |
3 | 9000021621 | Zusatzraum | Do | 09:15 | 12:30 | Einzel | 007 | 20.07.2017 | 20.07.2017 |
Summe: 45 SWS
Wintersemester 2017/18
Summe: 38 SWS
Sommersemester 2018
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 848726520 | Bewegungsförderung | Do | 09:00 | 12:30 | Einzel | 007 | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
1 | 848726520 | Bewegungsförderung | Mo | 09:00 | 17:00 | Einzel | 007 | 23.04.2018 | 23.04.2018 |
1 | 848726520 | Bewegungsförderung | Do | 09:00 | 12:30 | Einzel | 007 | 17.05.2018 | 17.05.2018 |
1 | 848726520 | Bewegungsförderung | Do | 09:00 | 17:00 | 14tägig | 007 | 19.04.2018 | 03.05.2018 |
2 | 848726520 | Bewegungsförderung | Do | 10:00 | 12:30 | Einzel | 007 | 05.04.2018 | 05.04.2018 |
2 | 868724650 | Zusammenarbeit mit Familien | Sa | 09:00 | 17:00 | Einzel | 118 | 21.04.2018 | 21.04.2018 |
2 | 868724650 | Zusammenarbeit mit Familien | Sa | 09:00 | 17:00 | Einzel | 118 | 19.05.2018 | 19.05.2018 |
2 | 868724650 | Zusammenarbeit mit Familien | Sa | 09:00 | 17:00 | Einzel | 118 | 30.06.2018 | 30.06.2018 |
2 | 868724650 | Zusammenarbeit mit Familien | Sa | 09:00 | 17:00 | Einzel | 118 | 14.07.2018 | 14.07.2018 |
Summe: 14 SWS
Wintersemester 2019/20
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 908993331 | M 11: Wahlpflichtmodul II - 2 Kreatives Schreiben in der ästhetischen Bildung | Fr | 13:00 | 19:00 | Einzel | 229 | 14.02.2020 | 14.02.2020 |
2 | 908993331 | M 11: Wahlpflichtmodul II - 2 Kreatives Schreiben in der ästhetischen Bildung | Sa | 10:00 | 18:00 | Einzel | 229 | 15.02.2020 | 15.02.2020 |
2 | 908993331 | M 11: Wahlpflichtmodul II - 2 Kreatives Schreiben in der ästhetischen Bildung | Sa | 11:00 | 16:00 | Einzel | 231 | 15.02.2020 | 15.02.2020 |
Summe: 6 SWS
Wintersemester 2020/21
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 908993331 | M 11: Wahlpflichtmodul II - 2 Kreatives Schreiben in der ästhetischen Bildung | Fr | 13:45 | 19:00 | Einzel | H 27 | 12.02.2021 | 12.02.2021 |
2 | 908993331 | M 11: Wahlpflichtmodul II - 2 Kreatives Schreiben in der ästhetischen Bildung | Sa | 10:00 | 18:00 | Einzel | H 27 | 13.02.2021 | 13.02.2021 |
Summe: 4 SWS
Wintersemester 2021/22
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 908993331 | M 11: Wahlpflichtmodul II - 2 Kreatives Schreiben in der ästhetischen Bildung | Fr | 14:00 | 19:00 | Einzel | 225 | 21.01.2022 | 21.01.2022 |
2 | 908993331 | M 11: Wahlpflichtmodul II - 2 Kreatives Schreiben in der ästhetischen Bildung | Sa | 10:00 | 18:00 | Einzel | 225 | 22.01.2022 | 22.01.2022 |
Summe: 4 SWS
Sommersemester 2024
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9000021603 | BA Erziehung und Bildung im Kindesalter | Mi | 13:30 | 16:00 | wöch. | online, Moodle | 11.09.2024 | 25.09.2024 |
1 | 848727505 | individuelle Entwicklungsbegleitung | Do | 14:00 | 18:00 | Einzel | 126 | 11.07.2024 | 11.07.2024 |
1 | 848727505 | individuelle Entwicklungsbegleitung | Mi | 11:00 | 18:00 | Einzel | 126 | 17.07.2024 | 17.07.2024 |
1 | 848727505 | individuelle Entwicklungsbegleitung | Di | 17:30 | 20:30 | Einzel | Online | 13.08.2024 | 13.08.2024 |
1 | 848727505 | individuelle Entwicklungsbegleitung | Mo | 18:00 | 20:00 | Einzel | Online | 02.09.2024 | 02.09.2024 |
Summe: 7 SWS
Wintersemester 2024/25
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9000021603 | BA Erziehung und Bildung im Kindesalter | Mi | 14:00 | 17:00 | wöch. | 127 | 12.03.2025 | 26.03.2025 |
1 | 848726430 | Berufsfeldreflexion (U4 zu Zweite Berufsfeldphase) | Mi | 13:00 | 18:00 | Einzel | 129 | 05.02.2025 | 05.02.2025 |
1 | 848726430 | Berufsfeldreflexion (U4 zu Zweite Berufsfeldphase) | Mi | 09:00 | 18:00 | Einzel | 127 | 12.02.2025 | 12.02.2025 |
1 | 848726430 | Berufsfeldreflexion (U4 zu Zweite Berufsfeldphase) | Di | 16:00 | 18:00 | Einzel | 123 | 18.02.2025 | 18.02.2025 |
2 | 848722370 | Bewegung, Spiel und Gestaltung (U3 zu Körper und Bewegung) | Mi | 08:00 | 12:00 | 14tägig | 007 | 02.10.2024 | 16.10.2024 |
2 | 848722370 | Bewegung, Spiel und Gestaltung (U3 zu Körper und Bewegung) | Mi | 08:00 | 12:00 | 14tägig | 007 | 30.10.2024 | 11.12.2024 |
2 | 848722370 | Bewegung, Spiel und Gestaltung (U3 zu Körper und Bewegung) | Mi | 08:00 | 12:00 | 14tägig | 007 | 22.01.2025 | 05.02.2025 |
2 | 848722370 | Bewegung, Spiel und Gestaltung (U3 zu Körper und Bewegung) | Mi | 09:30 | 12:00 | Einzel | 007 | 23.10.2024 | 23.10.2024 |
2 | 848722370 | Bewegung, Spiel und Gestaltung (U3 zu Körper und Bewegung) | Mi | 08:00 | 12:00 | Einzel | 007 | 15.01.2025 | 15.01.2025 |
1 | 848723100 | Einflussfaktoren auf Gesundheit und Krankheit (Unit 1 zu Gesundheit und Gesundheitsbildung) | Mo | 13:00 | 17:00 | wöch. | 129 | 28.10.2024 | 11.11.2024 |
1 | 848723100 | Einflussfaktoren auf Gesundheit und Krankheit (Unit 1 zu Gesundheit und Gesundheitsbildung) | Mo | 13:00 | 17:00 | 14tägig | 129 | 07.10.2024 | 21.10.2024 |
1 | 848721350 | Einführung in die Bewegungsbildung (U1 zu Körper und Bewegung) | Mo | 08:00 | 12:00 | 14tägig | 007 | 25.11.2024 | 09.12.2024 |
1 | 848721350 | Einführung in die Bewegungsbildung (U1 zu Körper und Bewegung) | Mo | 08:00 | 12:00 | 14tägig | 007 | 20.01.2025 | 03.02.2025 |
1 | 848721350 | Einführung in die Bewegungsbildung (U1 zu Körper und Bewegung) | Mo | 08:00 | 12:00 | Einzel | 103 - AudiMax | 13.01.2025 | 13.01.2025 |
1 | 848721350 | Einführung in die Bewegungsbildung (U1 zu Körper und Bewegung) | Mo | 10:30 | 12:00 | Einzel | 03.02.2025 | 03.02.2025 | |
2 | 868732120 | Gesundheits- und bewegungsförderliche Lebenswelten | Sa | 13:00 | 16:30 | Einzel | H 15 | 30.11.2024 | 30.11.2024 |
2 | 868732120 | Gesundheits- und bewegungsförderliche Lebenswelten | Sa | 13:30 | 17:00 | Einzel | 007 | 25.01.2025 | 25.01.2025 |
2 | 868732120 | Gesundheits- und bewegungsförderliche Lebenswelten | Sa | 13:30 | 17:00 | monatl | 007 | 19.10.2024 | 16.11.2024 |
2 | 868732120 | Gesundheits- und bewegungsförderliche Lebenswelten | Sa | 13:30 | 17:00 | Einzel | 007 | 14.12.2024 | 14.12.2024 |
2 | 868732120 | Gesundheits- und bewegungsförderliche Lebenswelten | Sa | 13:30 | 17:00 | Einzel | 126 | 14.12.2024 | 14.12.2024 |
2 | 868732120 | Gesundheits- und bewegungsförderliche Lebenswelten | Sa | 13:30 | 17:00 | Einzel | 126 | 11.01.2025 | 11.01.2025 |
2 | 868732120 | Gesundheits- und bewegungsförderliche Lebenswelten | Sa | 13:30 | 17:00 | Einzel | 126 | 25.01.2025 | 25.01.2025 |
3 | 848726420 | Praktikums- und Forschungsbegleitung (U3 zu Zweite Berufsfeldphase) | Mi | 13:30 | 16:00 | wöch. | Online | 11.09.2024 | 25.09.2024 |
3 | 848726420 | Praktikums- und Forschungsbegleitung (U3 zu Zweite Berufsfeldphase) | Mi | 14:00 | 16:30 | wöch. | 127 | 09.10.2024 | 11.12.2024 |
3 | 848726420 | Praktikums- und Forschungsbegleitung (U3 zu Zweite Berufsfeldphase) | Mi | 13:30 | 16:00 | Einzel | 124 | 02.10.2024 | 02.10.2024 |
3 | 848726420 | Praktikums- und Forschungsbegleitung (U3 zu Zweite Berufsfeldphase) | Mi | 13:30 | 15:30 | Einzel | 121a | 09.10.2024 | 09.10.2024 |
3 | 848726420 | Praktikums- und Forschungsbegleitung (U3 zu Zweite Berufsfeldphase) | Mi | 14:00 | 16:30 | Einzel | 237 | 06.11.2024 | 06.11.2024 |
Summe: 50 SWS
Sommersemester 2025
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 848726430 | Berufsfeldreflexion (U4 zu Zweite Berufsfeldphase) | Di | 10:00 | 17:00 | Einzel | 115 | 15.07.2025 | 15.07.2025 |
1 | 848726430 | Berufsfeldreflexion (U4 zu Zweite Berufsfeldphase) | Mi | 10:00 | 17:30 | Einzel | 115 | 23.07.2025 | 23.07.2025 |
2 | 848722370 | Bewegung, Spiel und Gestaltung (U3 zu Körper und Bewegung) | Mi | 08:00 | 12:00 | 14tägig | 007 | 09.04.2025 | 16.07.2025 |
2 | 848722370 | Bewegung, Spiel und Gestaltung (U3 zu Körper und Bewegung) | Mi | 08:00 | 12:00 | 14tägig | 007 | 02.04.2025 | 09.07.2025 |
2 | 848722370 | Bewegung, Spiel und Gestaltung (U3 zu Körper und Bewegung) | Mi | 12:00 | 14:00 | Einzel | 007 | 16.07.2025 | 16.07.2025 |
2 | 848722370 | Bewegung, Spiel und Gestaltung (U3 zu Körper und Bewegung) | Mi | 12:00 | 14:00 | Einzel | 007 | 09.07.2025 | 09.07.2025 |
1 | 848723100 | Einflussfaktoren auf Gesundheit und Krankheit (Unit 1 zu Gesundheit und Gesundheitsbildung) | Di | 08:00 | 12:00 | 14tägig | 126 | 15.04.2025 | 29.04.2025 |
1 | 848723100 | Einflussfaktoren auf Gesundheit und Krankheit (Unit 1 zu Gesundheit und Gesundheitsbildung) | Di | 09:00 | 12:00 | 14tägig | 126 | 22.04.2025 | 06.05.2025 |
1 | 848723100 | Einflussfaktoren auf Gesundheit und Krankheit (Unit 1 zu Gesundheit und Gesundheitsbildung) | Di | 10:00 | 12:00 | wöch. | 126 | 01.04.2025 | 08.04.2025 |
1 | 848721350 | Einführung in die Bewegungsbildung (U1 zu Körper und Bewegung) | Di | 08:00 | 12:00 | 14tägig | 007 | 27.05.2025 | 08.07.2025 |
2 | 848726420 | Praktikums- und Forschungsbegleitung (U3 zu Zweite Berufsfeldphase) | Mi | 13:30 | 16:30 | wöch. | 125 | 02.04.2025 | 18.06.2025 |
2 | 848726420 | Praktikums- und Forschungsbegleitung (U3 zu Zweite Berufsfeldphase) | Mi | 14:00 | 17:00 | wöch. | Online | 12.03.2025 | 26.03.2025 |
2 | 848726420 | Praktikums- und Forschungsbegleitung (U3 zu Zweite Berufsfeldphase) | Mi | 16:30 | 18:00 | Einzel | 125 | 14.05.2025 | 14.05.2025 |
Summe: 20 SWS