Deputatinformation - Sülzer, Anke
Sommersemester 2013
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 908741110 | M 1.1: Theoretische Zugänge zur Klinischen Sozialarbeit | Fr | 09:00 | 18:30 | Einzel | 235 | 21.06.2013 | 21.06.2013 |
4 | 908741110 | M 1.1: Theoretische Zugänge zur Klinischen Sozialarbeit | Sa | 09:00 | 14:00 | Einzel | 235 | 22.06.2013 | 22.06.2013 |
Summe: 8 SWS
Sommersemester 2015
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 908741110 | M 1.1: Theoretische Zugänge | Mo | 10:00 | 18:30 | Einzel | 301 | 06.07.2015 | 06.07.2015 |
4 | 908741110 | M 1.1: Theoretische Zugänge | Mi | 09:00 | 18:30 | Einzel | 301 | 08.07.2015 | 08.07.2015 |
4 | 908741110 | M 1.1: Theoretische Zugänge | Di | 09:00 | 18:30 | Einzel | 301 | 07.07.2015 | 07.07.2015 |
Summe: 12 SWS
Sommersemester 2016
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 908741110 | M 1.1: Theoretische Zugänge | Do | 09:00 | 18:30 | Einzel | 301 | 14.07.2016 | 14.07.2016 |
4 | 908741110 | M 1.1: Theoretische Zugänge | Fr | 09:00 | 18:30 | Einzel | 301 | 15.07.2016 | 15.07.2016 |
4 | 908741110 | M 1.1: Theoretische Zugänge | Sa | 09:00 | 14:00 | Einzel | 301 | 16.07.2016 | 16.07.2016 |
Summe: 12 SWS
Sommersemester 2017
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 908741110 | M 1.1: Theoretische Zugänge | Do | 09:00 | 18:30 | Einzel | 235 | 13.07.2017 | 13.07.2017 |
4 | 908741110 | M 1.1: Theoretische Zugänge | Fr | 09:00 | 18:30 | Einzel | 235 | 14.07.2017 | 14.07.2017 |
4 | 908741110 | M 1.1: Theoretische Zugänge | Sa | 09:00 | 14:00 | Einzel | 235 | 15.07.2017 | 15.07.2017 |
Summe: 12 SWS