Deputatinformation - Griesehop, Hedwig Rosa
Wintersemester 2008/09
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 902091610 | Beratung im beruflichen Alltag | Mi | 09:30 | 12:00 | wöch. | 123 | 15.10.2008 | 22.10.2008 |
3 | 902091610 | Beratung im beruflichen Alltag | Mi | 09:30 | 12:00 | wöch. | 115 | 29.10.2008 | 26.11.2008 |
3 | 902091610 | Beratung im beruflichen Alltag | Fr | 10:00 | 15:00 | Einzel | 234 | 19.12.2008 | 19.12.2008 |
3 | 902091610 | Beratung im beruflichen Alltag | Fr | 10:00 | 15:00 | Einzel | 301 | 23.01.2009 | 23.01.2009 |
2 | 848834515 | Biographie- und lebensweltorientierte Ansätze in der Sozialen Arbeit | Do | 14:00 | 16:30 | wöch. | 237 | 09.10.2008 | 05.02.2009 |
3 | 848833114 | Handlungsmethoden u. Selbstreflexion in der Sozialen Arbeit | Mi | 15:00 | 16:30 | Einzel | 21.01.2009 | 21.01.2009 | |
3 | 848833114 | Handlungsmethoden u. Selbstreflexion in der Sozialen Arbeit | Mi | 15:00 | 16:30 | wöch. | 107 | 28.01.2009 | 04.02.2009 |
4 | 848837603 | Wege aus der Krise - Menschen in schwierigen Lebenssituationen | Mo | 09:30 | 17:00 | Einzel | 116 | 27.10.2008 | 27.10.2008 |
Summe: 24 SWS
Sommersemester 2009
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 902092701 | Beratung im beruflichen Alltag | Mi | 09:30 | 12:00 | wöch. | 125 | 01.04.2009 | 13.05.2009 |
3 | 902092701 | Beratung im beruflichen Alltag | Mi | 09:30 | 12:00 | wöch. | 125 | 10.06.2009 | 08.07.2009 |
3 | 902092701 | Beratung im beruflichen Alltag | Mi | 09:30 | 12:00 | Einzel | 127 | 22.04.2009 | 22.04.2009 |
3 | 902092701 | Beratung im beruflichen Alltag | Mi | 09:30 | 12:00 | Einzel | 127 | 29.04.2009 | 29.04.2009 |
3 | 902092701 | Beratung im beruflichen Alltag | Mi | 10:00 | 12:00 | Einzel | 301 | 06.05.2009 | 06.05.2009 |
3 | 902092701 | Beratung im beruflichen Alltag | Mi | 09:30 | 12:00 | Einzel | 234 | 13.05.2009 | 13.05.2009 |
3 | 902092701 | Beratung im beruflichen Alltag | Mi | 09:30 | 12:00 | Einzel | 119 | 27.05.2009 | 27.05.2009 |
3 | 902092701 | Beratung im beruflichen Alltag | Mi | 09:30 | 12:00 | Einzel | 124 | 03.06.2009 | 03.06.2009 |
3 | 848835515 | Biographie- und lebensweltorientierte Ansätze in der Sozialen Arbeit | Do | 14:00 | 16:30 | wöch. | 125 | 02.04.2009 | 14.05.2009 |
3 | 848835515 | Biographie- und lebensweltorientierte Ansätze in der Sozialen Arbeit | Do | 14:00 | 16:30 | wöch. | 125 | 04.06.2009 | 11.06.2009 |
3 | 848835515 | Biographie- und lebensweltorientierte Ansätze in der Sozialen Arbeit | Do | 14:00 | 16:30 | Einzel | 119 | 28.05.2009 | 28.05.2009 |
3 | 848835515 | Biographie- und lebensweltorientierte Ansätze in der Sozialen Arbeit | Do | 15:30 | 17:00 | Einzel | 229 | 11.06.2009 | 11.06.2009 |
4 | 848835515 | Biographie- und lebensweltorientierte Ansätze in der Sozialen Arbeit | Do | 14:00 | 16:30 | Einzel | 125 | 02.07.2009 | 02.07.2009 |
4 | 848835515 | Biographie- und lebensweltorientierte Ansätze in der Sozialen Arbeit | Do | 14:00 | 16:30 | Einzel | 124 | 25.06.2009 | 25.06.2009 |
4 | 848835515 | Biographie- und lebensweltorientierte Ansätze in der Sozialen Arbeit | Do | 14:00 | 16:30 | Einzel | 350 | 09.07.2009 | 09.07.2009 |
3 | 902091630 | Praxisfelder qualitativ erforschen | Do | 09:30 | 12:00 | wöch. | 126 | 09.04.2009 | 14.05.2009 |
3 | 902091630 | Praxisfelder qualitativ erforschen | Do | 09:30 | 12:00 | wöch. | 126 | 28.05.2009 | 09.07.2009 |
3 | 902091630 | Praxisfelder qualitativ erforschen | Do | 09:30 | 12:00 | Einzel | 129 | 16.04.2009 | 16.04.2009 |
3 | 902091630 | Praxisfelder qualitativ erforschen | Do | 09:30 | 12:00 | Einzel | 219 (ComZ) | 23.04.2009 | 23.04.2009 |
3 | 902091630 | Praxisfelder qualitativ erforschen | Do | 09:30 | 12:00 | Einzel | 231 | 30.04.2009 | 30.04.2009 |
3 | 902091630 | Praxisfelder qualitativ erforschen | Fr | 11:30 | 17:00 | Einzel | 350 | 29.05.2009 | 29.05.2009 |
Summe: 66 SWS
Wintersemester 2009/10
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 902093701 | Beratung im beruflichen Alltag | Mi | 09:30 | 12:00 | wöch. | 114 | 14.10.2009 | 18.11.2009 |
3 | 902093701 | Beratung im beruflichen Alltag | Mi | 09:30 | 12:00 | wöch. | 114 | 02.12.2009 | 20.01.2010 |
3 | 902093701 | Beratung im beruflichen Alltag | Di | 09:30 | 12:00 | Einzel | 009 | 26.01.2010 | 26.01.2010 |
3 | 902093701 | Beratung im beruflichen Alltag | Mi | 09:30 | 12:00 | wöch. | 114 | 03.02.2010 | 10.02.2010 |
4 | 848836515 | Biographie- und lebensweltorientierte Ansätze in der Sozialen Arbeit | Do | 14:00 | 17:30 | wöch. | 229 | 01.10.2009 | 19.11.2009 |
4 | 848836515 | Biographie- und lebensweltorientierte Ansätze in der Sozialen Arbeit | Do | 14:00 | 17:30 | wöch. | 229 | 03.12.2009 | 04.02.2010 |
3 | 848831310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Mi | 15:00 | 17:30 | wöch. | 107 | 07.10.2009 | 18.11.2009 |
3 | 848831310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Mi | 15:00 | 17:30 | wöch. | 107 | 02.12.2009 | 10.02.2010 |
3 | 902092701 | Praxisfelder qualitativ erforschen | Do | 09:30 | 12:00 | wöch. | 236 | 01.10.2009 | 19.11.2009 |
3 | 902092701 | Praxisfelder qualitativ erforschen | Do | 09:30 | 12:00 | wöch. | 236 | 03.12.2009 | 04.02.2010 |
3 | 902092701 | Praxisfelder qualitativ erforschen | Do | 10:00 | 17:00 | Einzel | 229 | 25.02.2010 | 25.02.2010 |
Summe: 35 SWS
Sommersemester 2010
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 848837605 | Biographie- und lebensweltorientierte Ansätze in der Sozialen Arbeit | Do | 14:00 | 17:30 | wöch. | 018 | 08.04.2010 | 29.04.2010 |
4 | 848837605 | Biographie- und lebensweltorientierte Ansätze in der Sozialen Arbeit | Do | 14:00 | 15:00 | Einzel | 114 | 03.06.2010 | 03.06.2010 |
4 | 848837605 | Biographie- und lebensweltorientierte Ansätze in der Sozialen Arbeit | Do | 14:30 | 17:30 | Einzel | 347 | 20.05.2010 | 20.05.2010 |
4 | 848837605 | Biographie- und lebensweltorientierte Ansätze in der Sozialen Arbeit | Do | 15:00 | 17:30 | Einzel | 018 | 03.06.2010 | 03.06.2010 |
4 | 848837605 | Biographie- und lebensweltorientierte Ansätze in der Sozialen Arbeit | Do | 14:00 | 17:30 | Einzel | 114 | 06.05.2010 | 06.05.2010 |
4 | 848837605 | Biographie- und lebensweltorientierte Ansätze in der Sozialen Arbeit | Do | 14:00 | 17:30 | Einzel | 018 | 10.06.2010 | 10.06.2010 |
4 | 848837605 | Biographie- und lebensweltorientierte Ansätze in der Sozialen Arbeit | Do | 14:00 | 17:30 | wöch. | 114 | 17.06.2010 | 15.07.2010 |
4 | 848837605 | Biographie- und lebensweltorientierte Ansätze in der Sozialen Arbeit | Do | 14:00 | 17:30 | Einzel | 202 | 24.06.2010 | 24.06.2010 |
4 | 848837605 | Biographie- und lebensweltorientierte Ansätze in der Sozialen Arbeit | Do | 14:00 | 17:30 | Einzel | 202 | 08.07.2010 | 08.07.2010 |
2 | 848832310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Mi | 15:00 | 16:30 | wöch. | 115 | 07.04.2010 | 19.05.2010 |
2 | 848832310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Mi | 15:00 | 16:30 | wöch. | 115 | 02.06.2010 | 07.07.2010 |
2 | 848832310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Mi | 16:30 | 17:30 | Einzel | 115 | 28.04.2010 | 28.04.2010 |
2 | 848832310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Mi | 16:30 | 17:30 | Einzel | 237 | 05.05.2010 | 05.05.2010 |
2 | 848832310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Mi | 16:30 | 17:30 | Einzel | 115 | 12.05.2010 | 12.05.2010 |
2 | 848832310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Mi | 16:30 | 17:30 | Einzel | 115 | 19.05.2010 | 19.05.2010 |
3 | 848831310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Mi | 08:30 | 11:00 | wöch. | 107 | 14.04.2010 | 19.05.2010 |
3 | 848831310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Mi | 08:30 | 11:00 | wöch. | 107 | 16.06.2010 | 07.07.2010 |
3 | 848831310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Di | 13:30 | 16:00 | wöch. | 237 | 13.04.2010 | 18.05.2010 |
3 | 848831310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Di | 13:30 | 16:00 | wöch. | 237 | 01.06.2010 | 06.07.2010 |
3 | 848831310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Mi | 10:00 | 15:00 | Einzel | 118 | 26.05.2010 | 26.05.2010 |
3 | 848831310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Di | 10:00 | 15:00 | Einzel | 121a | 25.05.2010 | 25.05.2010 |
3 | 848831310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Mi | 08:30 | 11:00 | wöch. | 234 | 02.06.2010 | 09.06.2010 |
3 | 902093702 | Praxisfelder qualitativ erforschen | Fr | 10:00 | 17:00 | Einzel | 225 | 04.06.2010 | 04.06.2010 |
3 | 902093702 | Praxisfelder qualitativ erforschen | Sa | 10:00 | 17:00 | Einzel | 225 | 05.06.2010 | 05.06.2010 |
3 | 902093702 | Praxisfelder qualitativ erforschen | Do | 10:00 | 17:00 | Einzel | 229 | 25.02.2010 | 25.02.2010 |
3 | 902093702 | Praxisfelder qualitativ erforschen | Do | 09:00 | 18:00 | Einzel | 009 | 29.07.2010 | 29.07.2010 |
4 | 848834510 | Psychosoziale Beratung | Do | 09:00 | 12:30 | wöch. | 123 | 08.04.2010 | 06.05.2010 |
4 | 848834510 | Psychosoziale Beratung | Do | 09:00 | 12:30 | wöch. | 123 | 03.06.2010 | 08.07.2010 |
4 | 848834510 | Psychosoziale Beratung | Do | 09:30 | 17:30 | Einzel | 127 | 27.05.2010 | 27.05.2010 |
4 | 848834510 | Psychosoziale Beratung | Do | 09:00 | 12:30 | Einzel | 237 | 20.05.2010 | 20.05.2010 |
Summe: 97 SWS
Wintersemester 2010/11
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 848834511 | Biographieorientierte Beratungsansätze - Unterstützung Jugendlicher in Problemlagen | Mi | 15:00 | 18:00 | wöch. | 233 | 06.10.2010 | 24.11.2010 |
3 | 848834511 | Biographieorientierte Beratungsansätze - Unterstützung Jugendlicher in Problemlagen | Mi | 15:00 | 18:00 | wöch. | 233 | 08.12.2010 | 09.02.2011 |
3 | 848834511 | Biographieorientierte Beratungsansätze - Unterstützung Jugendlicher in Problemlagen | - | 09:00 | 18:00 | Block+SaSo | ausserhalb | 15.10.2010 | 17.10.2010 |
2 | 848832310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Mi | 11:00 | 13:00 | wöch. | 229 | 06.10.2010 | 24.11.2010 |
2 | 848832310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Mi | 11:00 | 13:00 | wöch. | 229 | 15.12.2010 | 09.02.2011 |
2 | 848832310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Di | 14:00 | 16:00 | wöch. | 235 | 05.10.2010 | 19.10.2010 |
2 | 848832310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Di | 13:00 | 16:00 | wöch. | 235 | 07.12.2010 | 01.02.2011 |
2 | 848832310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Mi | 09:00 | 13:00 | Einzel | 126 | 01.12.2010 | 01.12.2010 |
2 | 848832310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Di | 13:00 | 16:00 | wöch. | 235 | 26.10.2010 | 23.11.2010 |
2 | 848832310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Mi | 11:00 | 12:00 | Einzel | 229 | 08.12.2010 | 08.12.2010 |
2 | 848832310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Di | 14:15 | 16:00 | Einzel | 235 | 18.01.2011 | 18.01.2011 |
2 | 848832310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Di | 14:00 | 15:45 | Einzel | 235 | 01.02.2011 | 01.02.2011 |
2 | 848832310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Di | 13:15 | 14:00 | Einzel | 234 | 08.02.2011 | 08.02.2011 |
Summe: 29 SWS
Sommersemester 2011
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 848835110 | Biographieorientierte Beratungsansätze - Unterstützung Jugendlicher in Problemlagen | Mi | 15:00 | 18:00 | wöch. | 107 | 06.04.2011 | 13.07.2011 |
3 | 848835110 | Biographieorientierte Beratungsansätze - Unterstützung Jugendlicher in Problemlagen | Mi | 15:00 | 18:00 | Einzel | 235 | 04.05.2011 | 04.05.2011 |
Summe: 6 SWS
Wintersemester 2011/12
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 868832120 | Arbeit: eine multidisziplinäre Einführung | - | wöch. | |||||
4 | 868833310 | Berufspraktische Studien Phase II (BSP II): Theorieprojekt, Teil 1 | - | wöch. | |||||
2 | 848836110 | Biographieorientierte Beratungsansätze - Unterstützung Jugendlicher in Problemlagen | Mi | 14:00 | 18:00 | wöch. | 233 | 05.10.2011 | 08.02.2012 |
4 | 848836110 | Biographieorientierte Beratungsansätze - Unterstützung Jugendlicher in Problemlagen | Mi | 14:00 | 19:00 | Einzel | 007 | 02.11.2011 | 02.11.2011 |
4 | 848836110 | Biographieorientierte Beratungsansätze - Unterstützung Jugendlicher in Problemlagen | Mi | 15:00 | 18:00 | Einzel | 007 | 07.12.2011 | 07.12.2011 |
6 | 868831110 | Geschichte und Struktur sozialer Arbeit | - | wöch. | |||||
2 | 868833120 | Inklusion / Exklusion: eine multidisziplinäre Einführung | - | wöch. | |||||
1 | 848834715 | Sportsozialarbeit | Mo | 13:00 | 17:00 | wöch. | 126 | 10.10.2011 | 06.02.2012 |
1 | 848834715 | Sportsozialarbeit | - | Block+SaSo | ausserhalb | 21.10.2011 | 23.10.2011 |
Summe: 26.5 SWS
Sommersemester 2012
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 848837601 | Biographieorientierte Beratungsansätze - Unterstützung Jugendlicher in Problemlagen | Mi | 14:00 | 18:00 | wöch. | 233 | 04.04.2012 | 11.07.2012 |
4 | 848837601 | Biographieorientierte Beratungsansätze - Unterstützung Jugendlicher in Problemlagen | Mi | 15:00 | 17:30 | Einzel | 018 | 27.06.2012 | 27.06.2012 |
4 | 848837601 | Biographieorientierte Beratungsansätze - Unterstützung Jugendlicher in Problemlagen | Mi | 14:00 | 18:00 | Einzel | 018 | 04.07.2012 | 04.07.2012 |
3 | 848835115 | Sportsozialarbeit | Mi | 09:00 | 12:00 | wöch. | 234 | 11.04.2012 | 11.07.2012 |
3 | 848835115 | Sportsozialarbeit | Mi | 09:00 | 10:30 | 14tägig | 007 | 25.04.2012 | 09.05.2012 |
3 | 848835115 | Sportsozialarbeit | Mi | 09:00 | 10:30 | wöch. | 007 | 13.06.2012 | 27.06.2012 |
3 | 848835115 | Sportsozialarbeit | Mi | 16:00 | 19:00 | Einzel | ausserhalb | 13.06.2012 | 13.06.2012 |
3 | 848835115 | Sportsozialarbeit | Mi | 10:30 | 13:00 | Einzel | ausserhalb | 20.06.2012 | 20.06.2012 |
Summe: 27 SWS
Wintersemester 2012/13
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 848836115 | Sportsozialarbeit | Mi | 11:00 | 15:00 | wöch. | 237 | 10.10.2012 | 06.02.2013 |
4 | 848836115 | Sportsozialarbeit | Mi | 14:00 | 15:00 | wöch. | 007 | 10.10.2012 | 07.11.2012 |
4 | 848836115 | Sportsozialarbeit | Mi | 13:00 | 15:00 | wöch. | 007 | 14.11.2012 | 06.02.2013 |
Summe: 12 SWS
Sommersemester 2013
Summe: 39 SWS
Wintersemester 2013/14
Summe: 86 SWS
Sommersemester 2014
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten und Medienkompetenz | Fr | 14:00 | 19:00 | Einzel | 225 | 09.05.2014 | 09.05.2014 |
5 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten und Medienkompetenz | Sa | 10:00 | 16:00 | Einzel | 225 | 10.05.2014 | 10.05.2014 |
5 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten und Medienkompetenz | Fr | 14:00 | 19:00 | Einzel | 225 | 06.06.2014 | 06.06.2014 |
5 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten und Medienkompetenz | Sa | 10:00 | 16:00 | Einzel | 225 | 07.06.2014 | 07.06.2014 |
5 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten und Medienkompetenz | Fr | 14:00 | 19:00 | Einzel | 225 | 04.07.2014 | 04.07.2014 |
5 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten und Medienkompetenz | Sa | 10:00 | 16:00 | Einzel | 225 | 05.07.2014 | 05.07.2014 |
3 | 848836113 | Ressourcenorientierte und kreative Biographiearbeit - Entwicklung und Umsetzung eigener Konzepte für die Praxis Sozialer Arbeit | Mi | 11:00 | 13:00 | wöch. | 234 | 02.04.2014 | 02.07.2014 |
Summe: 33 SWS
Wintersemester 2014/15
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 868831110 | O1 Geschichte, Theoriezugänge und Struktur Sozialer Arbeit | - | Block+SaSo | 12.10.2014 | 25.01.2015 | |||
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschende und Medienkompetenz | Mi | 14:00 | 18:00 | Einzel | 229 | 08.10.2014 | 08.10.2014 |
5 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschende und Medienkompetenz | Do | 12:30 | 18:00 | Einzel | 235 | 09.10.2014 | 09.10.2014 |
0 | 848837113 | Ressourcenorientierte und kreative Biographiearbeit - Entwicklung und Umsetzung eigener Konzepte für die Praxis Sozialer Arbeit | Mi | 11:00 | 13:00 | wöch. | 123 | 01.10.2014 | 28.01.2015 |
Summe: 12 SWS
Sommersemester 2015
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9000021405 | BA BASA online | Fr | 14:00 | 19:00 | Einzel | 226 | 25.09.2015 | 25.09.2015 |
1 | 9000021405 | BA BASA online | Sa | 09:00 | 16:00 | Einzel | 226 | 26.09.2015 | 26.09.2015 |
3 | 868837420 | Berufspraktische Studien Phase II (BSP II): Praxisprojekt, 1. Teil | - | wöch. | |||||
3 | 868831110 | O1 Geschichte und Struktur Sozialer Arbeit | - | Block | 01.04.2015 | 21.06.2015 | |||
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschende und Medienkompetenz | Sa | 09:00 | 16:00 | Einzel | 334 | 20.06.2015 | 20.06.2015 |
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschende und Medienkompetenz | Fr | 13:00 | 19:00 | Einzel | 334 | 17.04.2015 | 17.04.2015 |
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschende und Medienkompetenz | Sa | 09:00 | 16:00 | Einzel | 334 | 18.04.2015 | 18.04.2015 |
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschende und Medienkompetenz | Fr | 14:00 | 19:00 | Einzel | 334 | 29.05.2015 | 29.05.2015 |
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschende und Medienkompetenz | Sa | 09:00 | 16:00 | Einzel | 334 | 30.05.2015 | 30.05.2015 |
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschende und Medienkompetenz | Fr | 14:00 | 19:00 | Einzel | 334 | 19.06.2015 | 19.06.2015 |
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschende und Medienkompetenz | Sa | 14:30 | 15:30 | Einzel | 218 (ComZ) | 18.04.2015 | 18.04.2015 |
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschende und Medienkompetenz | Fr | 18:00 | 19:15 | Einzel | 218 (ComZ) | 17.04.2015 | 17.04.2015 |
Summe: 16 SWS
Wintersemester 2015/16
Summe: 34 SWS
Sommersemester 2016
Summe: 44.5 SWS
Wintersemester 2016/17
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 868838430 | Berufspraktische Studien Phase II (BSP II): Praxisprojekt, 2. Teil | - | wöch. | |||||
2.5 | 868831110 | O1 Geschichte, Theoriezugänge und Struktur Sozialer Arbeit | - | Block+SaSo | 01.10.2016 | 22.01.2017 | |||
1 | 868832120 | O4 Arbeit: eine multidisziplinäre Einführung | - | Block+SaSo | 28.11.2016 | 29.01.2017 | |||
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungs- und Medienkompetenz | Mo | 10:00 | 17:00 | Einzel | 338 | 24.10.2016 | 24.10.2016 |
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungs- und Medienkompetenz | Di | 09:00 | 16:00 | Einzel | 334 | 25.10.2016 | 25.10.2016 |
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungs- und Medienkompetenz | Di | 09:00 | 16:00 | Einzel | 334 | 22.11.2016 | 22.11.2016 |
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungs- und Medienkompetenz | Mo | 10:00 | 17:00 | Einzel | 338 | 21.11.2016 | 21.11.2016 |
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungs- und Medienkompetenz | Mo | 10:00 | 17:00 | Einzel | 338 | 19.12.2016 | 19.12.2016 |
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungs- und Medienkompetenz | Di | 09:00 | 16:00 | Einzel | 334 | 20.12.2016 | 20.12.2016 |
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungs- und Medienkompetenz | Mo | 13:00 | 17:00 | Einzel | 218 (ComZ) | 24.10.2016 | 24.10.2016 |
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungs- und Medienkompetenz | Mo | 13:00 | 16:00 | Einzel | 218 (ComZ) | 19.12.2016 | 19.12.2016 |
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungs- und Medienkompetenz | Di | 09:00 | 11:00 | Einzel | 218 (ComZ) | 20.12.2016 | 20.12.2016 |
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungs- und Medienkompetenz | Di | 14:00 | 16:00 | Einzel | 218 (ComZ) | 25.10.2016 | 25.10.2016 |
Summe: 16.5 SWS
Sommersemester 2017
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 868837420 | Berufspraktische Studien Phase II (BSP II): Praxisprojekt, 1. Teil | - | wöch. | |||||
3.5 | 868831110 | O1 Geschichte und Struktur Sozialer Arbeit | - | Block+SaSo | 03.04.2017 | 25.06.2017 | |||
1 | 868832120 | O4 Arbeit: eine multidisziplinäre Einführung | - | Block+SaSo | 15.05.2017 | 09.07.2017 | |||
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungs- und Medienkompetenz | Mo | 10:00 | 19:00 | Einzel | 338 | 24.04.2017 | 24.04.2017 |
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungs- und Medienkompetenz | Di | 09:00 | 19:00 | Einzel | 338 | 25.04.2017 | 25.04.2017 |
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungs- und Medienkompetenz | Mo | 10:00 | 19:00 | Einzel | 338 | 15.05.2017 | 15.05.2017 |
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungs- und Medienkompetenz | Di | 09:00 | 19:00 | Einzel | 338 | 16.05.2017 | 16.05.2017 |
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungs- und Medienkompetenz | Di | 09:00 | 19:00 | Einzel | 338 | 13.06.2017 | 13.06.2017 |
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungs- und Medienkompetenz | Mo | 10:00 | 19:00 | Einzel | 338 | 12.06.2017 | 12.06.2017 |
Summe: 15.5 SWS
Wintersemester 2017/18
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9000021602 | BA BASA online | Mo | 09:00 | 18:00 | Einzel | 225 | 26.03.2018 | 26.03.2018 |
1 | 9000021602 | BA BASA online | Di | 09:00 | 18:00 | Einzel | 225 | 27.03.2018 | 27.03.2018 |
1 | 9000021602 | BA BASA online | Mi | 09:00 | 18:00 | Einzel | 225 | 28.03.2018 | 28.03.2018 |
1 | 9000021602 | BA BASA online | Do | 09:00 | 18:00 | Einzel | 225 | 29.03.2018 | 29.03.2018 |
4 | 868837420 | Berufspraktische Studien Phase II (BSP II): Praxisprojekt, 1. Teil | - | Block+SaSo | Online | 02.10.2017 | 31.03.2018 | ||
5 | 868838430 | Berufspraktische Studien Phase II (BSP II): Praxisprojekt, 2. Teil | - | Block+SaSo | Online | 02.10.2017 | 31.03.2018 | ||
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungs- und Medienkompetenz | Mo | 10:00 | 19:00 | Einzel | 334 | 23.10.2017 | 23.10.2017 |
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungs- und Medienkompetenz | Di | 09:00 | 16:00 | Einzel | 334 | 24.10.2017 | 24.10.2017 |
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungs- und Medienkompetenz | Mo | 10:00 | 19:00 | Einzel | 334 | 13.11.2017 | 13.11.2017 |
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungs- und Medienkompetenz | Di | 09:00 | 16:00 | Einzel | 334 | 14.11.2017 | 14.11.2017 |
1 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungs- und Medienkompetenz | Mo | 10:00 | 19:00 | Einzel | 334 | 18.12.2017 | 18.12.2017 |
