Deputatinformation - Damm, Nadja
Wintersemester 2014/15
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 848726911 | Kreatives Schreiben | Di | 09:00 | 16:00 | wöch. | 233 | 13.01.2015 | 03.02.2015 |
2 | 848726911 | Kreatives Schreiben | Di | 13:00 | 15:00 | Einzel | 114 | 03.02.2015 | 03.02.2015 |
Summe: 3 SWS
Sommersemester 2015
Summe: 11 SWS
Wintersemester 2015/16
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 848834410 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 2 zu Kultur-Ästhetik-Medien) | Mo | 10:00 | 12:00 | wöch. | 103 - AudiMax | 12.10.2015 | 14.12.2015 |
1 | 848834410 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 2 zu Kultur-Ästhetik-Medien) | Mo | 10:00 | 12:00 | wöch. | 103 - AudiMax | 11.01.2016 | 25.01.2016 |
1 | 848834410 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 2 zu Kultur-Ästhetik-Medien) | Mo | 10:00 | 17:00 | Einzel | 225 | 01.02.2016 | 01.02.2016 |
1 | 848834410 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 2 zu Kultur-Ästhetik-Medien) | Mo | 10:00 | 12:00 | Einzel | 233 | 18.01.2016 | 18.01.2016 |
4 | 908993330 | M 11: Wahlpflichtmodul II - 1 Diversity | Fr | 13:00 | 20:00 | Einzel | 235 | 26.02.2016 | 26.02.2016 |
4 | 908993330 | M 11: Wahlpflichtmodul II - 1 Diversity | Sa | 09:00 | 19:00 | Einzel | 235 | 27.02.2016 | 27.02.2016 |
Summe: 12 SWS
Sommersemester 2016
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 848833610 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 1 zu Kultur - Ästhetik - Medien) | Mo | 11:00 | 13:00 | wöch. | 127 | 11.04.2016 | 09.05.2016 |
0.5 | 848833610 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 1 zu Kultur - Ästhetik - Medien) | Mo | 09:00 | 17:30 | Einzel | 122 | 23.05.2016 | 23.05.2016 |
0.5 | 848833610 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 1 zu Kultur - Ästhetik - Medien) | Mi | 09:00 | 17:30 | Einzel | 122 | 25.05.2016 | 25.05.2016 |
0.5 | 848833610 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 1 zu Kultur - Ästhetik - Medien) | Mo | 11:00 | 13:00 | Einzel | 127 | 30.05.2016 | 30.05.2016 |
Summe: 2 SWS
Wintersemester 2016/17
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 848834410 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 2 zu Kultur-Ästhetik-Medien) | Mo | 12:00 | 16:00 | 14tägig | 233 | 10.10.2016 | 07.11.2016 |
1 | 848834410 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 2 zu Kultur-Ästhetik-Medien) | Mo | 10:00 | 17:00 | Einzel | 233 | 21.11.2016 | 21.11.2016 |
1 | 848834410 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 2 zu Kultur-Ästhetik-Medien) | Mo | 12:00 | 16:00 | 14tägig | 233 | 05.12.2016 | 19.12.2016 |
1 | 848834410 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 2 zu Kultur-Ästhetik-Medien) | Mo | 12:00 | 16:00 | 14tägig | 233 | 09.01.2017 | 06.02.2017 |
1 | 848834410 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 2 zu Kultur-Ästhetik-Medien) | Mo | 12:00 | 13:00 | Einzel | 226 | 10.10.2016 | 10.10.2016 |
Summe: 5 SWS
Sommersemester 2017
Summe: 28 SWS
Wintersemester 2017/18
Summe: 20 SWS
Sommersemester 2018
Summe: 24 SWS
Wintersemester 2018/19
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 868831110 | O1 Geschichte, Theoriezugänge und Struktur Sozialer Arbeit | - | Block+SaSo | Online | 01.10.2018 | 25.11.2018 | ||
1 | 868831110 | O1 Geschichte, Theoriezugänge und Struktur Sozialer Arbeit | - | Block+SaSo | Online | 26.11.2018 | 20.01.2019 |
Summe: 2 SWS
Sommersemester 2019
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 868835110 | O11 Organisation und Management der Sozialen Arbeit | - | Block+SaSo | Online | 01.04.2019 | 28.07.2019 |
Summe: 2 SWS
Wintersemester 2019/20
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 868831110 | O1 Geschichte, Theoriezugänge und Struktur Sozialer Arbeit | - | Block+SaSo | Online | 01.10.2019 | 17.11.2019 |
Summe: 2 SWS
Sommersemester 2020
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 868831110 | O1 Geschichte und Struktur Sozialer Arbeit | - | wöch. | Online | 18.05.2020 | 26.07.2020 |
Summe: 1 SWS
Wintersemester 2020/21
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 868831110 | o1 Geschichte, Theoriezugänge und Struktur Sozialer Arbeit | - | wöch. | Online | 16.11.2020 | 10.01.2021 |
Summe: 2 SWS
Sommersemester 2021
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 868835110 | O11 Organisation und Management der Sozialen Arbeit | - | wöch. | Online | 01.04.2021 | 25.07.2021 |
Summe: 2 SWS
Wintersemester 2021/22
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 868831110 | O1 Geschichte, Theoriezugänge und Struktur Sozialer Arbeit | - | wöch. | Online | 11.10.2021 | 23.01.2022 | ||
2 | 868831110 | O1 Geschichte, Theoriezugänge und Struktur Sozialer Arbeit | - | wöch. | Online | 29.11.2021 | 23.01.2022 | ||
2 | 868831110 | O1 Geschichte, Theoriezugänge und Struktur Sozialer Arbeit | - | wöch. | Online | 11.10.2021 | 28.11.2021 |
Summe: 6 SWS
Sommersemester 2022
Summe: 26 SWS
Wintersemester 2022/23
Summe: 55 SWS
Sommersemester 2023
Summe: 20 SWS
Wintersemester 2023/24
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 908991002 | M 10: Wahlpflichtmodul I 2 Diversity | Fr | 13:00 | 19:00 | Einzel | 301 | 26.01.2024 | 26.01.2024 |
2 | 908991002 | M 10: Wahlpflichtmodul I 2 Diversity | Sa | 10:00 | 18:00 | Einzel | 301 | 27.01.2024 | 27.01.2024 |
2.5 | 848836715 | Soziale Kulturarbeit im Kontext von Rassismus und Migration | Do | 14:00 | 18:00 | wöch. | 225 | 12.10.2023 | 09.11.2023 |
2.5 | 848836715 | Soziale Kulturarbeit im Kontext von Rassismus und Migration | Do | 14:00 | 18:00 | wöch. | 225 | 23.11.2023 | 01.02.2024 |
2.5 | 848836715 | Soziale Kulturarbeit im Kontext von Rassismus und Migration | Do | 14:00 | 18:00 | Einzel | ausserhalb | 19.10.2023 | 19.10.2023 |
2.5 | 848836715 | Soziale Kulturarbeit im Kontext von Rassismus und Migration | Do | 14:00 | 18:00 | Einzel | Online | 02.11.2023 | 02.11.2023 |
2.5 | 848836715 | Soziale Kulturarbeit im Kontext von Rassismus und Migration | Do | 14:00 | 18:00 | Einzel | Online | 21.12.2023 | 21.12.2023 |
2.5 | 848836715 | Soziale Kulturarbeit im Kontext von Rassismus und Migration | Do | 14:00 | 18:00 | Einzel | Online | 04.01.2024 | 04.01.2024 |
2.5 | 848836715 | Soziale Kulturarbeit im Kontext von Rassismus und Migration | - | 14:00 | 18:00 | Block | ausserhalb | 27.02.2024 | 01.03.2024 |
Summe: 21.5 SWS
Sommersemester 2024
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 848837715 | Soziale Kulturarbeit im Kontext von Rassismus und Migration | Do | 14:00 | 18:00 | wöch. | 129 | 04.04.2024 | 02.05.2024 |
2.5 | 848837715 | Soziale Kulturarbeit im Kontext von Rassismus und Migration | Do | 14:00 | 18:00 | wöch. | 129 | 23.05.2024 | 04.07.2024 |
2.5 | 848837715 | Soziale Kulturarbeit im Kontext von Rassismus und Migration | Fr | 10:00 | 18:00 | Einzel | ausserhalb | 24.05.2024 | 24.05.2024 |
2.5 | 848837715 | Soziale Kulturarbeit im Kontext von Rassismus und Migration | Do | 14:30 | 15:30 | Einzel | 126 | 30.05.2024 | 30.05.2024 |
2.5 | 848837715 | Soziale Kulturarbeit im Kontext von Rassismus und Migration | Do | 10:00 | 16:00 | Einzel | ausserhalb | 13.06.2024 | 13.06.2024 |
2.5 | 848837715 | Soziale Kulturarbeit im Kontext von Rassismus und Migration | - | Block | ausserhalb | 21.06.2024 | 23.06.2024 |
Summe: 15 SWS
Wintersemester 2024/25
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 908991002 | M 10: Wahlpflichtmodul I 2 Diversity | Fr | 13:00 | 19:00 | Einzel | 121a | 24.01.2025 | 24.01.2025 |
1 | 908991002 | M 10: Wahlpflichtmodul I 2 Diversity | Sa | 10:00 | 18:00 | Einzel | 121a | 25.01.2025 | 25.01.2025 |
1 | 908991002 | M 10: Wahlpflichtmodul I 2 Diversity | Fr | 13:00 | 19:00 | Einzel | 338 | 24.01.2025 | 24.01.2025 |
1 | 908991002 | M 10: Wahlpflichtmodul I 2 Diversity | Sa | 10:00 | 18:00 | Einzel | 338 | 25.01.2025 | 25.01.2025 |
1 | 908991005 | M 7: Kulturgeschichte des Schreibens/Schreiben in digitalen Medien | Fr | 13:00 | 19:00 | Einzel | 124 | 06.12.2024 | 06.12.2024 |
1 | 908991005 | M 7: Kulturgeschichte des Schreibens/Schreiben in digitalen Medien | Sa | 10:00 | 18:00 | Einzel | 124 | 07.12.2024 | 07.12.2024 |
1 | 908991005 | M 7: Kulturgeschichte des Schreibens/Schreiben in digitalen Medien | Sa | 11:30 | 13:30 | Einzel | 219 (ComZ) | 07.12.2024 | 07.12.2024 |
Summe: 7 SWS
Sommersemester 2025
Summe: 8 SWS