Deputatinformation - Liedholz, Yannick
Wintersemester 2015/16
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 000000003 | Ökologische Nachhaltigkeit an der ASH | Fr | 13:30 | 17:00 | 14tägig | 236 | 16.10.2015 | 05.02.2016 |
2 | 000000003 | Ökologische Nachhaltigkeit an der ASH | Fr | 13:30 | 15:00 | Einzel | 350 | 20.11.2015 | 20.11.2015 |
2 | 000000003 | Ökologische Nachhaltigkeit an der ASH | Fr | 15:00 | 17:00 | Einzel | 218 (ComZ) | 20.11.2015 | 20.11.2015 |
2 | 000000003 | Ökologische Nachhaltigkeit an der ASH | Fr | 13:30 | 17:00 | Einzel | 127 | 22.01.2016 | 22.01.2016 |
Summe: 8 SWS
Sommersemester 2016
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848830005 | Ökologische Nachhaltigkeit an der ASH | Mo | 12:00 | 15:30 | 14tägig | 225 | 11.04.2016 | 04.07.2016 |
2 | 848830005 | Ökologische Nachhaltigkeit an der ASH | Sa | 10:00 | 18:00 | Einzel | ausserhalb | 14.05.2016 | 14.05.2016 |
2 | 848830005 | Ökologische Nachhaltigkeit an der ASH | Mo | 12:00 | 13:30 | Einzel | 225 | 20.06.2016 | 20.06.2016 |
2 | 848830005 | Ökologische Nachhaltigkeit an der ASH | Mo | 13:30 | 15:30 | Einzel | ausserhalb | 20.06.2016 | 20.06.2016 |
Summe: 8 SWS
Wintersemester 2016/17
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848830001 | Ökologische Nachhaltigkeit an der ASH | Mo | 09:00 | 13:00 | 14tägig | 333 | 10.10.2016 | 30.01.2017 |
2 | 848830001 | Ökologische Nachhaltigkeit an der ASH | Mo | 09:00 | 13:00 | Einzel | 018 | 31.10.2016 | 31.10.2016 |
2 | 848830001 | Ökologische Nachhaltigkeit an der ASH | Mo | 09:00 | 13:00 | Einzel | 334 | 21.11.2016 | 21.11.2016 |
2 | 848830001 | Ökologische Nachhaltigkeit an der ASH | Mi | 10:00 | 16:00 | Einzel | 103 - AudiMax | 30.11.2016 | 30.11.2016 |
2 | 848830001 | Ökologische Nachhaltigkeit an der ASH | Mi | 12:00 | 13:30 | Einzel | 226 | 25.01.2017 | 25.01.2017 |
2 | 848830001 | Ökologische Nachhaltigkeit an der ASH | Mo | 09:00 | 13:00 | Einzel | 230A | 23.01.2017 | 23.01.2017 |
Summe: 12 SWS
Wintersemester 2017/18
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848830007 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Mi | 16:00 | 18:00 | wöch. | 121a | 04.10.2017 | 07.02.2018 |
2 | 848830007 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Mi | 16:30 | 18:30 | Einzel | ausserhalb | 25.10.2017 | 25.10.2017 |
2 | 848830007 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Mi | 12:00 | 18:00 | Einzel | ausserhalb | 07.02.2018 | 07.02.2018 |
2 | 848830007 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Sa | 10:00 | 16:00 | Einzel | ausserhalb | 20.01.2018 | 20.01.2018 |
2 | 848830007 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Mi | 16:00 | 18:00 | Einzel | ausserhalb | 24.01.2018 | 24.01.2018 |
2 | 848830007 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Mi | 16:00 | 18:00 | Einzel | ausserhalb | 24.01.2018 | 24.01.2018 |
3 | 848834710 | Erlebnispädagogik als Medium für eine nachhaltige Bildungsarbeit | Mi | 13:00 | 16:00 | wöch. | 007 | 11.10.2017 | 31.01.2018 |
3 | 848834710 | Erlebnispädagogik als Medium für eine nachhaltige Bildungsarbeit | Mi | 14:00 | 17:00 | Einzel | ausserhalb | 25.10.2017 | 25.10.2017 |
3 | 848834710 | Erlebnispädagogik als Medium für eine nachhaltige Bildungsarbeit | Mi | 13:00 | 17:00 | Einzel | ausserhalb | 20.12.2017 | 20.12.2017 |
3 | 848834710 | Erlebnispädagogik als Medium für eine nachhaltige Bildungsarbeit | - | 09:00 | 17:00 | Block+SaSo | ausserhalb | 26.01.2018 | 28.01.2018 |
Summe: 24 SWS
Sommersemester 2018
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 848835710 | Erlebnispädagogik als Medium für eine nachhaltige Bildungsarbeit | Mi | 13:00 | 16:00 | wöch. | 007 | 11.04.2018 | 04.07.2018 |
3 | 848835710 | Erlebnispädagogik als Medium für eine nachhaltige Bildungsarbeit | Mi | 13:00 | 16:00 | Einzel | ausserhalb | 13.06.2018 | 13.06.2018 |
3 | 848835710 | Erlebnispädagogik als Medium für eine nachhaltige Bildungsarbeit | Mi | 13:00 | 16:00 | Einzel | ausserhalb | 27.06.2018 | 27.06.2018 |
3 | 848835710 | Erlebnispädagogik als Medium für eine nachhaltige Bildungsarbeit | Fr | 12:00 | 20:00 | Einzel | ausserhalb | 01.06.2018 | 01.06.2018 |
3 | 848835710 | Erlebnispädagogik als Medium für eine nachhaltige Bildungsarbeit | Sa | 09:00 | 17:00 | Einzel | ausserhalb | 02.06.2018 | 02.06.2018 |
3 | 848835710 | Erlebnispädagogik als Medium für eine nachhaltige Bildungsarbeit | So | 09:00 | 17:00 | Einzel | ausserhalb | 03.06.2018 | 03.06.2018 |
Summe: 18 SWS
Wintersemester 2018/19
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848830006 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Mi | 17:00 | 19:00 | wöch. | 121a | 10.10.2018 | 30.01.2019 |
2 | 848830006 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Sa | 11:00 | 17:00 | Einzel | ausserhalb | 19.01.2019 | 19.01.2019 |
2 | 848830006 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Mi | 17:00 | 19:00 | Einzel | ausserhalb | 30.01.2019 | 30.01.2019 |
2 | 848830006 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Mi | 10:00 | 18:00 | Einzel | ausserhalb | 06.02.2019 | 06.02.2019 |
4 | 848836110 | Erlebnispädagogik als Medium für eine nachhaltige Bildungsarbeit | Mi | 12:00 | 16:00 | wöch. | 007 | 10.10.2018 | 30.01.2019 |
4 | 848836110 | Erlebnispädagogik als Medium für eine nachhaltige Bildungsarbeit | Mi | 12:00 | 16:00 | Einzel | ausserhalb | 31.10.2018 | 31.10.2018 |
4 | 848836110 | Erlebnispädagogik als Medium für eine nachhaltige Bildungsarbeit | - | Block+SaSo | ausserhalb | 11.01.2019 | 13.01.2019 |
Summe: 20 SWS
Sommersemester 2019
Summe: 33 SWS
Wintersemester 2019/20
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848830002 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Mi | 16:00 | 18:00 | Einzel | 121a | 02.10.2019 | 02.10.2019 |
2 | 848830002 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Mi | 16:00 | 17:30 | wöch. | 230A | 27.11.2019 | 18.12.2019 |
2 | 848830002 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Mi | 16:00 | 17:30 | wöch. | 230A | 08.01.2020 | 29.01.2020 |
2 | 848830002 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Mi | 16:00 | 18:00 | Einzel | 103 - AudiMax | 09.10.2019 | 09.10.2019 |
2 | 848830002 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Mi | 16:00 | 17:30 | Einzel | 230A | 23.10.2019 | 23.10.2019 |
2 | 848830002 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Mi | 17:00 | 20:00 | Einzel | ausserhalb | 16.10.2019 | 16.10.2019 |
2 | 848830002 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Mi | 10:00 | 18:00 | Einzel | ausserhalb | 20.11.2019 | 20.11.2019 |
2 | 848830002 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Mi | 16:00 | 18:00 | wöch. | H 28 | 30.10.2019 | 13.11.2019 |
2 | 848830002 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Mi | 16:00 | 17:30 | Einzel | 230A | 13.11.2019 | 13.11.2019 |
2 | 848830002 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | - | 10:00 | 12:00 | Einzel | 301 | 06.01.2020 | 06.01.2020 |
2 | 848830002 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Sa | 12:00 | 18:00 | Einzel | ausserhalb | 18.01.2020 | 18.01.2020 |
3 | 848835712 | Klimagerechtigkeit im Kontext globaler Machtverhältnisse - ein Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit | Mi | 10:00 | 13:00 | wöch. | 114 | 02.10.2019 | 18.12.2019 |
3 | 848835712 | Klimagerechtigkeit im Kontext globaler Machtverhältnisse - ein Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit | Mi | 10:00 | 13:00 | wöch. | 114 | 08.01.2020 | 29.01.2020 |
3 | 848835712 | Klimagerechtigkeit im Kontext globaler Machtverhältnisse - ein Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit | Mi | 10:00 | 18:00 | Einzel | ausserhalb | 06.11.2019 | 06.11.2019 |
3 | 848835712 | Klimagerechtigkeit im Kontext globaler Machtverhältnisse - ein Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit | Do | 10:00 | 18:00 | Einzel | ausserhalb | 21.11.2019 | 21.11.2019 |
3 | 848835712 | Klimagerechtigkeit im Kontext globaler Machtverhältnisse - ein Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit | Fr | 10:00 | 15:00 | Einzel | ausserhalb | 29.11.2019 | 29.11.2019 |
3 | 848835712 | Klimagerechtigkeit im Kontext globaler Machtverhältnisse - ein Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit | Mi | 10:00 | 13:00 | Einzel | ausserhalb | 22.01.2020 | 22.01.2020 |
Summe: 40 SWS
Sommersemester 2020
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 848834712 | Erlebnispädagogik als Medium für eine nachhaltige Bildungsarbeit | Do | 14:00 | 16:30 | wöch. | 007 | 09.04.2020 | 07.05.2020 |
3 | 848834712 | Erlebnispädagogik als Medium für eine nachhaltige Bildungsarbeit | Do | 14:00 | 16:30 | wöch. | 007 | 28.05.2020 | 02.07.2020 |
4 | 848836112 | Klimagerechtigkeit im Kontext globaler Machtverhältnisse - ein Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit | Do | 09:00 | 13:00 | wöch. | 125 | 02.04.2020 | 07.05.2020 |
4 | 848836112 | Klimagerechtigkeit im Kontext globaler Machtverhältnisse - ein Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit | Do | 09:00 | 13:00 | wöch. | 125 | 21.05.2020 | 02.07.2020 |
Summe: 14 SWS
Wintersemester 2020/21
Summe: 56 SWS
Sommersemester 2021
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848830004 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Do | 09:00 | 11:00 | wöch. | Online | 08.04.2021 | 06.05.2021 |
2 | 848830004 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Do | 09:00 | 11:00 | wöch. | Online | 27.05.2021 | 08.07.2021 |
2 | 848830004 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Do | 09:00 | 11:00 | Einzel | Online | 20.05.2021 | 20.05.2021 |
2 | 848830004 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Do | 09:00 | 17:00 | Einzel | ausserhalb | 15.07.2021 | 15.07.2021 |
3 | 848836112 | Erlebnispädagogik als Medium für eine nachhaltige Bildungsarbeit | Do | 14:00 | 18:00 | wöch. | Online | 15.04.2021 | 06.05.2021 |
3 | 848836112 | Erlebnispädagogik als Medium für eine nachhaltige Bildungsarbeit | Do | 14:00 | 18:00 | wöch. | Online | 20.05.2021 | 17.06.2021 |
3 | 848836112 | Erlebnispädagogik als Medium für eine nachhaltige Bildungsarbeit | Do | 14:00 | 19:30 | Einzel | ausserhalb | 24.06.2021 | 24.06.2021 |
3 | 848836112 | Erlebnispädagogik als Medium für eine nachhaltige Bildungsarbeit | Do | 12:00 | 20:00 | Einzel | ausserhalb | 01.07.2021 | 01.07.2021 |
3 | 848836112 | Erlebnispädagogik als Medium für eine nachhaltige Bildungsarbeit | Do | 12:00 | 20:00 | Einzel | ausserhalb | 08.07.2021 | 08.07.2021 |
3 | 848836112 | Erlebnispädagogik als Medium für eine nachhaltige Bildungsarbeit | - | 08:00 | 20:00 | Block+SaSo | ausserhalb | 06.09.2021 | 13.09.2021 |
1 | 848836111 | Internationale Soziale Arbeit - Wirklich international? Oder doch nur eurozentrisch? | Do | 15:00 | 18:00 | Einzel | Online | 22.04.2021 | 22.04.2021 |
1 | 848836111 | Internationale Soziale Arbeit - Wirklich international? Oder doch nur eurozentrisch? | Do | 15:00 | 18:00 | Einzel | Online | 10.06.2021 | 10.06.2021 |
Summe: 28 SWS
Wintersemester 2021/22
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 848837112 | Erlebnispädagogik als Medium für eine nachhaltige Bildungsarbeit | Do | 13:30 | 17:00 | wöch. | Online | 14.10.2021 | 11.11.2021 |
4 | 848837112 | Erlebnispädagogik als Medium für eine nachhaltige Bildungsarbeit | Do | 13:30 | 17:00 | wöch. | Online | 25.11.2021 | 23.12.2021 |
4 | 848837112 | Erlebnispädagogik als Medium für eine nachhaltige Bildungsarbeit | Do | 13:30 | 17:00 | wöch. | Online | 06.01.2022 | 13.01.2022 |
4 | 848837112 | Erlebnispädagogik als Medium für eine nachhaltige Bildungsarbeit | Do | 12:00 | 20:00 | wöch. | Online | 20.01.2022 | 03.02.2022 |
4 | 848837112 | Erlebnispädagogik als Medium für eine nachhaltige Bildungsarbeit | Fr | 09:00 | 17:00 | Einzel | Online | 21.01.2022 | 21.01.2022 |
Summe: 20 SWS
Sommersemester 2022
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 848834711 | Bewegungsorientierung - Erlebnispädagogik und BNE in der Sozialen Arbeit | Do | 13:00 | 16:00 | wöch. | 007 | 07.04.2022 | 12.05.2022 |
3 | 848834711 | Bewegungsorientierung - Erlebnispädagogik und BNE in der Sozialen Arbeit | Do | 13:00 | 16:00 | wöch. | 007 | 02.06.2022 | 07.07.2022 |
3 | 848834711 | Bewegungsorientierung - Erlebnispädagogik und BNE in der Sozialen Arbeit | Do | 13:00 | 18:00 | Einzel | ausserhalb | 28.04.2022 | 28.04.2022 |
3 | 848834711 | Bewegungsorientierung - Erlebnispädagogik und BNE in der Sozialen Arbeit | Do | 14:00 | 20:00 | Einzel | ausserhalb | 16.06.2022 | 16.06.2022 |
2 | 848830008 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Do | 11:00 | 13:00 | wöch. | H 19 | 07.04.2022 | 12.05.2022 |
2 | 848830008 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Do | 11:00 | 13:00 | wöch. | H 19 | 02.06.2022 | 07.07.2022 |
2 | 848830008 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Do | 11:00 | 13:00 | Einzel | H 20 | 14.07.2022 | 14.07.2022 |
2 | 848830008 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Fr | 10:00 | 18:00 | Einzel | ausserhalb | 20.05.2022 | 20.05.2022 |
2 | 848830008 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Do | 11:00 | 13:00 | Einzel | ausserhalb | 05.05.2022 | 05.05.2022 |
Summe: 22 SWS
Wintersemester 2022/23
Summe: 63 SWS
Sommersemester 2023
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 848836711 | Bewegungsorientierung - Erlebnispädagogik und BNE in der Sozialen Arbeit | Do | 13:00 | 16:00 | Einzel | 007 | 27.04.2023 | 27.04.2023 |
3 | 848836711 | Bewegungsorientierung - Erlebnispädagogik und BNE in der Sozialen Arbeit | Do | 13:00 | 16:00 | Einzel | 007 | 22.06.2023 | 22.06.2023 |
3 | 848836711 | Bewegungsorientierung - Erlebnispädagogik und BNE in der Sozialen Arbeit | - | BlockSa | ausserhalb | 24.07.2023 | 28.07.2023 | ||
2 | 848830006 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Fr | 10:00 | 12:00 | wöch. | 232 | 14.04.2023 | 12.05.2023 |
2 | 848830006 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Fr | 10:00 | 12:00 | wöch. | 232 | 26.05.2023 | 02.06.2023 |
2 | 848830006 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Fr | 09:00 | 12:00 | Einzel | ausserhalb | 12.05.2023 | 12.05.2023 |
2 | 848830006 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Fr | 09:00 | 12:00 | Einzel | 124 | 09.06.2023 | 09.06.2023 |
2 | 848830006 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Fr | 10:00 | 12:30 | Einzel | 124 | 30.06.2023 | 30.06.2023 |
2 | 848830006 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Fr | 09:00 | 12:00 | Einzel | 123 | 23.06.2023 | 23.06.2023 |
2 | 848830006 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Fr | 10:00 | 12:00 | Einzel | 232 | 16.06.2023 | 16.06.2023 |
2 | 848830006 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Fr | 12:30 | 18:00 | Einzel | 007 | 30.06.2023 | 30.06.2023 |
3 | 848835710 | Erlebnispädagogik, Bewegungsorientierung und BNE in der Sozialen Arbeit | Fr | 12:00 | 15:00 | Einzel | 007 | 14.04.2023 | 14.04.2023 |
3 | 848835710 | Erlebnispädagogik, Bewegungsorientierung und BNE in der Sozialen Arbeit | Fr | 12:00 | 15:00 | Einzel | 007 | 26.05.2023 | 26.05.2023 |
3 | 848835710 | Erlebnispädagogik, Bewegungsorientierung und BNE in der Sozialen Arbeit | Fr | 12:00 | 15:00 | Einzel | 007 | 28.04.2023 | 28.04.2023 |
3 | 848835710 | Erlebnispädagogik, Bewegungsorientierung und BNE in der Sozialen Arbeit | Fr | 10:00 | 18:00 | Einzel | ausserhalb | 05.05.2023 | 05.05.2023 |
3 | 848835710 | Erlebnispädagogik, Bewegungsorientierung und BNE in der Sozialen Arbeit | Fr | 12:00 | 15:00 | Einzel | 232 | 21.04.2023 | 21.04.2023 |
3 | 848835710 | Erlebnispädagogik, Bewegungsorientierung und BNE in der Sozialen Arbeit | Fr | 12:00 | 15:00 | wöch. | 232 | 02.06.2023 | 09.06.2023 |
3 | 848835710 | Erlebnispädagogik, Bewegungsorientierung und BNE in der Sozialen Arbeit | Fr | 12:00 | 15:00 | Einzel | 232 | 12.05.2023 | 12.05.2023 |
3 | 848835710 | Erlebnispädagogik, Bewegungsorientierung und BNE in der Sozialen Arbeit | Fr | 12:00 | 15:00 | Einzel | ausserhalb | 23.06.2023 | 23.06.2023 |
3 | 848835710 | Erlebnispädagogik, Bewegungsorientierung und BNE in der Sozialen Arbeit | - | Block+SaSo | ausserhalb | 16.06.2023 | 18.06.2023 |
Summe: 52 SWS
Wintersemester 2023/24
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 848837711 | Bewegungsorientierung - Erlebnispädagogik und BNE in der Sozialen Arbeit | Do | 16:00 | 20:00 | wöch. | 007 | 12.10.2023 | 09.11.2023 |
4 | 848837711 | Bewegungsorientierung - Erlebnispädagogik und BNE in der Sozialen Arbeit | Do | 16:00 | 20:00 | Einzel | ausserhalb | 26.10.2023 | 26.10.2023 |
4 | 848837711 | Bewegungsorientierung - Erlebnispädagogik und BNE in der Sozialen Arbeit | Do | 16:00 | 20:00 | Einzel | ausserhalb | 18.01.2024 | 18.01.2024 |
2 | 848836710 | Erlebnispädagogik, Bewegungsorientierung und BNE in der Sozialen Arbeit | Fr | 12:00 | 16:00 | Einzel | 007 | 15.12.2023 | 15.12.2023 |
Summe: 14 SWS
Sommersemester 2024
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848830003 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Mi | 08:00 | 10:00 | wöch. | 333 | 03.04.2024 | 24.04.2024 |
2 | 848830003 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Mi | 08:00 | 10:00 | wöch. | 333 | 29.05.2024 | 03.07.2024 |
2 | 848830003 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Mi | 08:00 | 10:00 | Einzel | ausserhalb | 08.05.2024 | 08.05.2024 |
2 | 848830003 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Mi | 08:00 | 10:00 | Einzel | 333 | 22.05.2024 | 22.05.2024 |
2 | 848830003 | Bildung für nachhaltige Entwicklung | Mi | 08:00 | 10:00 | Einzel | ausserhalb | 19.06.2024 | 19.06.2024 |
3 | 848837710 | Erlebnispädagogik, Bewegungsorientierung und BNE in der Sozialen Arbeit | Fr | 12:00 | 16:00 | wöch. | 233 | 05.04.2024 | 10.05.2024 |
3 | 848837710 | Erlebnispädagogik, Bewegungsorientierung und BNE in der Sozialen Arbeit | Fr | 12:00 | 16:00 | wöch. | 233 | 24.05.2024 | 05.07.2024 |
3 | 848837710 | Erlebnispädagogik, Bewegungsorientierung und BNE in der Sozialen Arbeit | Mi | 14:00 | 18:00 | Einzel | ausserhalb | 08.05.2024 | 08.05.2024 |
3 | 848837710 | Erlebnispädagogik, Bewegungsorientierung und BNE in der Sozialen Arbeit | Fr | 10:00 | 18:00 | Einzel | ausserhalb | 17.05.2024 | 17.05.2024 |
3 | 848837710 | Erlebnispädagogik, Bewegungsorientierung und BNE in der Sozialen Arbeit | - | 10:00 | 18:00 | Block+SaSo | ausserhalb | 06.07.2024 | 07.07.2024 |
3 | 848837710 | Erlebnispädagogik, Bewegungsorientierung und BNE in der Sozialen Arbeit | Fr | 12:00 | 16:00 | Einzel | ausserhalb | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
3 | 848837710 | Erlebnispädagogik, Bewegungsorientierung und BNE in der Sozialen Arbeit | Fr | 11:00 | 15:00 | Einzel | ausserhalb | 07.06.2024 | 07.06.2024 |
3 | 848837710 | Erlebnispädagogik, Bewegungsorientierung und BNE in der Sozialen Arbeit | Fr | 12:00 | 16:00 | Einzel | ausserhalb | 21.06.2024 | 21.06.2024 |
3 | 848837710 | Erlebnispädagogik, Bewegungsorientierung und BNE in der Sozialen Arbeit | Fr | 14:00 | 20:00 | Einzel | ausserhalb | 28.06.2024 | 28.06.2024 |
2 | 848726500 | Natur- und Erlebnispädagogik als Methoden der Kindheitspädagogik | Mi | 10:00 | 12:00 | wöch. | 115 | 03.04.2024 | 24.04.2024 |
2 | 848726500 | Natur- und Erlebnispädagogik als Methoden der Kindheitspädagogik | Mi | 10:00 | 12:00 | wöch. | ausserhalb | 08.05.2024 | 22.05.2024 |
2 | 848726500 | Natur- und Erlebnispädagogik als Methoden der Kindheitspädagogik | Mi | 10:00 | 12:00 | wöch. | 115 | 29.05.2024 | 03.07.2024 |
2 | 848726500 | Natur- und Erlebnispädagogik als Methoden der Kindheitspädagogik | Mi | 10:00 | 12:00 | Einzel | ausserhalb | 19.06.2024 | 19.06.2024 |
2 | 848726500 | Natur- und Erlebnispädagogik als Methoden der Kindheitspädagogik | Mi | 10:00 | 12:00 | Einzel | ausserhalb | 26.06.2024 | 26.06.2024 |
Summe: 47 SWS
Wintersemester 2024/25
Summe: 30 SWS
Sommersemester 2025
Summe: 28 SWS