Deputatinformation - Walther, Bastian
Wintersemester 2017/18
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 902091240 | Methoden der Forschung mit Kindern | Do | 14:00 | 19:00 | wöch. | 127 | 14.12.2017 | 08.02.2018 |
Summe: 1.5 SWS
Wintersemester 2018/19
Summe: 18 SWS
Sommersemester 2019
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 848722210 | Orte für Kinder (U3 zu Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens und Forschens) | Do | 09:00 | 12:00 | wöch. | 230A | 04.04.2019 | 25.04.2019 |
3 | 848722210 | Orte für Kinder (U3 zu Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens und Forschens) | Do | 09:00 | 12:00 | wöch. | 230A | 30.05.2019 | 18.07.2019 |
3 | 848722210 | Orte für Kinder (U3 zu Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens und Forschens) | Do | 09:00 | 12:00 | 14tägig | 230A | 09.05.2019 | 23.05.2019 |
3 | 902091230 | Praxeologische Kindheitsforschung | Do | 12:00 | 15:00 | wöch. | 202 | 04.04.2019 | 09.05.2019 |
3 | 902091230 | Praxeologische Kindheitsforschung | Do | 12:00 | 15:00 | wöch. | 202 | 13.06.2019 | 11.07.2019 |
3 | 902091230 | Praxeologische Kindheitsforschung | Do | 12:00 | 15:00 | 14tägig | 202 | 23.05.2019 | 06.06.2019 |
3 | 902091230 | Praxeologische Kindheitsforschung | Fr | 12:30 | 14:00 | Einzel | 125 | 26.04.2019 | 26.04.2019 |
3 | 902091230 | Praxeologische Kindheitsforschung | Fr | 14:30 | 17:00 | Einzel | 233 | 26.04.2019 | 26.04.2019 |
3 | 902091230 | Praxeologische Kindheitsforschung | Fr | 12:00 | 15:00 | Einzel | 235 | 17.05.2019 | 17.05.2019 |
3 | 902091230 | Praxeologische Kindheitsforschung | Fr | 15:00 | 16:30 | Einzel | Laden 1 | 17.05.2019 | 17.05.2019 |
Summe: 30 SWS
Wintersemester 2019/20
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 902092211 | Praxeologische Kindheitsforschung | Mi | 08:00 | 10:00 | wöch. | 232 | 02.10.2019 | 18.12.2019 |
2 | 902092211 | Praxeologische Kindheitsforschung | Mi | 08:00 | 10:00 | wöch. | 232 | 01.01.2020 | 05.02.2020 |
2 | 902092211 | Praxeologische Kindheitsforschung | Mi | 08:00 | 10:00 | Einzel | 334 | 29.01.2020 | 29.01.2020 |
Summe: 6 SWS
Sommersemester 2020
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848722210 | Lernen am Fall: Teilnehmende Beobachtung und Videografie II (U3 zu Wissenschaftliches Arbeiten und Praxisforschung) | Fr | 09:00 | 12:30 | 14tägig | 237 | 29.05.2020 | 10.07.2020 |
2 | 848722210 | Lernen am Fall: Teilnehmende Beobachtung und Videografie II (U3 zu Wissenschaftliches Arbeiten und Praxisforschung) | Fr | 09:00 | 12:30 | 14tägig | Online | 22.05.2020 | 17.07.2020 |
2 | 848722210 | Lernen am Fall: Teilnehmende Beobachtung und Videografie II (U3 zu Wissenschaftliches Arbeiten und Praxisforschung) | Fr | 09:00 | 12:30 | Einzel | Online | 24.04.2020 | 24.04.2020 |
3 | 902091220 | Praxeologische Kindheitsforschung | Fr | 13:00 | 16:00 | wöch. | Online | 10.04.2020 | 10.07.2020 |
Summe: 9 SWS
Wintersemester 2020/21
Summe: 21 SWS
Sommersemester 2021
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848722210 | Lernen am Fall: Teilnehmende Beobachtung und Videografie II (U3 zu Wissenschaftliches Arbeiten und Praxisforschung) | Fr | 08:30 | 11:30 | 14tägig | Online | 09.04.2021 | 16.07.2021 |
2 | 848722210 | Lernen am Fall: Teilnehmende Beobachtung und Videografie II (U3 zu Wissenschaftliches Arbeiten und Praxisforschung) | Fr | 08:30 | 11:30 | 14tägig | Online | 16.04.2021 | 23.07.2021 |
2 | 848724200 | Sozialisations- und Kindheitsforschung (Unit 1 zu Modul II/3: Forschungsmethoden) | Mi | 09:00 | 12:00 | 14tägig | Online | 07.04.2021 | 14.07.2021 |
Summe: 6 SWS
Sommersemester 2022
Summe: 20 SWS
Wintersemester 2022/23
Summe: 31 SWS
Sommersemester 2023
Summe: 18 SWS
Wintersemester 2023/24
Summe: 23 SWS
Sommersemester 2024
Summe: 20 SWS
Wintersemester 2024/25
Summe: 32 SWS
Sommersemester 2025
Summe: 41 SWS