Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]
Semester: SoSe 2025 Hilfe Sitemap Switch to english language

Deputatinformation - Kolleck, Bernd


Wintersemester 2008/09

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Mo 16:00 18:30 Einzel 118 16.02.2009 16.02.2009
2 848836513 Moderne Sozialarbeit - ihre Möglichkeiten und ihre politische Verantwortung für Menschenrechte, Sozialstaat und Demokratie Mo 09:00 12:15 wöch. 114 06.10.2008 02.02.2009
4 848836513 Moderne Sozialarbeit - ihre Möglichkeiten und ihre politische Verantwortung für Menschenrechte, Sozialstaat und Demokratie Mo 09:00 12:15 Einzel 114 16.02.2009 16.02.2009
4 848836513 Moderne Sozialarbeit - ihre Möglichkeiten und ihre politische Verantwortung für Menschenrechte, Sozialstaat und Demokratie Mo 09:00 12:00 Einzel 115 09.02.2009 09.02.2009
3 8488341121 Social Work Research Methods Fr 10:00 15:00 Einzel 124 06.02.2009 06.02.2009
3 8488341121 Social Work Research Methods Fr 12:00 14:30 wöch. 236 12.12.2008 30.01.2009
3 8488341121 Social Work Research Methods Fr 12:00 14:30 Einzel 228 (ComZ) 05.12.2008 05.12.2008
3 8488331121 Social Work Research Methods I Mi 17:00 19:30 Einzel 124 04.02.2009 04.02.2009

Summe: 25 SWS


Sommersemester 2009

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
1.5 916481420 Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Fr 09:00 14:00 14tägig 347 15.05.2009 12.06.2009
1.5 916481420 Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Fr 09:00 14:00 Einzel 218 (ComZ) 26.06.2009 26.06.2009
3 916481420 Auswertungsmethoden (U2 zu Forschung u. Studiendesign u. Auswertungsmethoden) Fr 10:00 13:30 Einzel 121a 17.07.2009 17.07.2009
4 848834514 Bild Dir meine Meinung - wenn Medien erziehen Do 15:30 18:00 wöch. 237 02.04.2009 09.04.2009
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Mi 12:30 15:00 wöch. 127 01.04.2009 15.04.2009
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Mi 12:30 15:00 wöch. 127 27.05.2009 01.07.2009
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Mi 12:30 15:00 wöch. 218 (ComZ) 22.04.2009 13.05.2009
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Mi 12:30 15:00 wöch. 218 (ComZ) 10.06.2009 01.07.2009
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Mi 12:30 15:00 Einzel 127 08.07.2009 08.07.2009
1.5 848833112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit I Do 09:00 11:30 wöch. 121a 02.04.2009 14.05.2009
1.5 848833112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit I Do 09:00 11:30 wöch. 121a 28.05.2009 09.07.2009
1.5 848833112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit I Do 11:30 14:00 wöch. 121a 02.04.2009 14.05.2009
3 848833112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit I Do 11:30 14:00 wöch. 121a 28.05.2009 09.07.2009
2 848837603 Moderne Sozialarbeit - ihre Möglichkeiten und ihre politische Verantwortung für Menschenrechte, Sozialstaat und Demokratie Mo 09:00 12:15 wöch. 236 06.04.2009 11.05.2009
2 848837603 Moderne Sozialarbeit - ihre Möglichkeiten und ihre politische Verantwortung für Menschenrechte, Sozialstaat und Demokratie Mo 09:00 12:15 wöch. 236 25.05.2009 13.07.2009
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Mi 16:00 17:30 wöch. 235 08.04.2009 13.05.2009
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Mi 16:00 17:30 wöch. 235 27.05.2009 01.07.2009
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Mi 16:00 17:30 Einzel 225 08.07.2009 08.07.2009
3 8488341121 Social Work Research Methods Mi 09:30 12:00 Einzel 231 08.04.2009 08.04.2009
3 8488341121 Social Work Research Methods Do 15:30 17:00 wöch. 237 16.04.2009 02.07.2009
3 8488341121 Social Work Research Methods Do 15:30 17:00 Einzel 229 09.07.2009 09.07.2009
3 8488331121 Social Work Research Methods I Mi 17:30 20:00 wöch. 129 01.04.2009 13.05.2009
3 8488331121 Social Work Research Methods I Mi 17:30 20:00 wöch. 129 27.05.2009 08.07.2009

Summe: 57.5 SWS


Wintersemester 2009/10

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:30 wöch. 118 01.10.2009 19.11.2009
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:30 wöch. 118 03.12.2009 04.02.2010
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Do 11:30 14:00 wöch. 118 01.10.2009 22.10.2009
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Do 11:30 14:00 wöch. 118 14.01.2010 04.02.2010
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Do 09:00 11:30 wöch. 218 (ComZ) 22.10.2009 26.11.2009
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Do 11:30 14:00 wöch. 218 (ComZ) 03.12.2009 21.01.2010
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Do 11:30 14:00 wöch. 118 05.11.2009 19.11.2009
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Do 13:00 14:00 Einzel 118 29.10.2009 29.10.2009
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Do 11:30 14:00 wöch. 118 03.12.2009 17.12.2009
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Do 11:30 13:00 Einzel 118 07.01.2010 07.01.2010
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Do 11:30 14:00 Einzel 118 11.02.2010 11.02.2010
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Do 11:30 14:00 Einzel 118 11.02.2010 11.02.2010
1.5 848833112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit I Do 14:00 16:30 Einzel 118 11.02.2010 11.02.2010
3 848833112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit I Do 16:30 19:00 wöch. 118 08.10.2009 19.11.2009
3 848833112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit I Do 16:30 19:00 wöch. 118 03.12.2009 04.02.2010
3 848833112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit I Do 14:00 16:30 wöch. 118 08.10.2009 19.11.2009
3 848833112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit I Do 14:00 16:30 wöch. 118 03.12.2009 04.02.2010
3 848833112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit I Do 14:00 16:30 Einzel 118 11.02.2010 11.02.2010
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Fr 13:00 14:30 wöch. 234 09.10.2009 20.11.2009
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Fr 13:00 14:30 wöch. 234 04.12.2009 29.01.2010
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Fr 13:00 14:30 Einzel 218 (ComZ) 23.10.2009 23.10.2009
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Fr 10:00 15:00 Einzel 234 27.11.2009 27.11.2009
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Fr 09:30 10:30 Einzel 116 29.01.2010 29.01.2010
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Fr 13:00 14:30 Einzel 121a 05.02.2010 05.02.2010
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV I Di 09:00 11:45 14tägig 235 13.10.2009 10.11.2009
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV I Di 09:00 11:45 14tägig 235 08.12.2009 26.01.2010
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV I Di 09:00 10:30 Einzel 225 02.02.2010 02.02.2010
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV I Di 09:30 11:45 Einzel 235 02.02.2010 02.02.2010
3 8488331121 Social Work Research Methods I Mi 14:00 16:30 wöch. 123 07.10.2009 18.11.2009
3 8488331121 Social Work Research Methods I Mi 14:00 16:30 wöch. 123 02.12.2009 10.02.2010
3 8488341121 Social Work Research Methods II Mi 17:00 19:30 wöch. 225 07.10.2009 18.11.2009
3 8488341121 Social Work Research Methods II Mi 17:00 19:30 wöch. 225 02.12.2009 10.02.2010
3 8488341121 Social Work Research Methods II Mi 17:00 19:30 Einzel 218 (ComZ) 21.10.2009 21.10.2009
3 8488341121 Social Work Research Methods II Mi 17:00 19:30 wöch. 218 (ComZ) 16.12.2009 20.01.2010
3 8488341121 Social Work Research Methods II Mi 17:00 19:30 wöch. 218 (ComZ) 18.11.2009 25.11.2009
3 8488341121 Social Work Research Methods II Mi 17:00 19:30 Einzel 219 (ComZ) 28.10.2009 28.10.2009
3 8488341121 Social Work Research Methods II Mi 17:00 19:30 wöch. 219 (ComZ) 02.12.2009 09.12.2009
3 8488341121 Social Work Research Methods II Mi 17:00 19:30 wöch. 219 (ComZ) 04.11.2009 11.11.2009

Summe: 102.5 SWS


Sommersemester 2010

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Do 16:30 19:00 wöch. 118 22.04.2010 29.04.2010
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Do 16:30 19:00 wöch. 118 03.06.2010 15.07.2010
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Do 14:00 16:30 wöch. 118 22.04.2010 20.05.2010
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Do 14:00 16:30 Einzel 118 03.06.2010 03.06.2010
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Do 16:30 19:00 Einzel 118 08.04.2010 08.04.2010
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Do 16:30 19:00 Einzel 118 15.04.2010 15.04.2010
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Do 14:00 16:30 Einzel 118 15.04.2010 15.04.2010
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Do 14:00 16:30 Einzel 118 08.04.2010 08.04.2010
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Do 16:30 19:00 14tägig 218 (ComZ) 06.05.2010 20.05.2010
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Do 14:00 16:30 Einzel 218 (ComZ) 10.06.2010 10.06.2010
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Do 14:00 16:30 Einzel 118 17.06.2010 17.06.2010
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Do 14:00 16:30 Einzel 219 (ComZ) 17.06.2010 17.06.2010
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Do 14:00 16:30 Einzel 218 (ComZ) 24.06.2010 24.06.2010
3 848834112 Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit Do 14:00 16:30 wöch. 118 01.07.2010 15.07.2010
2 848833210 Qualitative Forschungsmethoden (U1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 17:30 19:00 wöch. 121a 06.04.2010 18.05.2010
2 848833210 Qualitative Forschungsmethoden (U1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 17:30 19:00 wöch. 121a 01.06.2010 13.07.2010
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Mi 12:15 13:45 wöch. 237 14.04.2010 19.05.2010
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Mi 12:15 13:45 wöch. 237 02.06.2010 16.06.2010
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Mi 12:15 13:45 Einzel 218 (ComZ) 23.06.2010 23.06.2010
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Mi 12:15 13:45 Einzel 237 30.06.2010 30.06.2010
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Mi 12:15 13:45 Einzel 237 14.07.2010 14.07.2010
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Mi 12:15 13:45 Einzel 118 07.07.2010 07.07.2010
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mo 14:00 15:30 wöch. 121a 12.04.2010 17.05.2010
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mo 14:00 15:30 wöch. 121a 31.05.2010 07.06.2010
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mo 14:00 15:30 Einzel 218 (ComZ) 14.06.2010 14.06.2010
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mo 14:00 15:30 wöch. 121a 28.06.2010 12.07.2010
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mo 14:00 15:30 Einzel 219 (ComZ) 14.06.2010 14.06.2010
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mo 14:00 15:30 Einzel 218 (ComZ) 21.06.2010 21.06.2010
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mo 14:00 15:30 Einzel 219 (ComZ) 21.06.2010 21.06.2010
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mo 14:00 15:30 Einzel 129 05.07.2010 05.07.2010
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV I Do 19:15 20:45 wöch. 234 08.04.2010 20.05.2010
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV I Do 19:15 20:45 wöch. 234 03.06.2010 01.07.2010
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV I Do 18:30 20:00 Einzel 218 (ComZ) 17.06.2010 17.06.2010
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV I Do 18:30 20:00 Einzel 225 08.07.2010 08.07.2010
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV I Do 19:15 20:45 Einzel 234 15.07.2010 15.07.2010
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Di 09:00 10:30 wöch. 218 (ComZ) 06.04.2010 18.05.2010
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Di 09:00 10:30 Einzel 218 (ComZ) 01.06.2010 01.06.2010
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Di 09:30 11:00 wöch. 233 08.06.2010 29.06.2010
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Do 18:45 20:00 Einzel 218 (ComZ) 10.06.2010 10.06.2010
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Di 09:30 11:00 Einzel 118 06.07.2010 06.07.2010
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Di 09:30 11:00 Einzel 233 13.07.2010 13.07.2010
3 8488332101 Social Work qualitative Research Methods (U2 Teil 1 zu Forschungsmethoden Sozialer Arbeit) Mo 11:30 13:00 wöch. 126 12.04.2010 03.05.2010
3 8488332101 Social Work qualitative Research Methods (U2 Teil 1 zu Forschungsmethoden Sozialer Arbeit) Mo 11:30 13:00 wöch. 126 31.05.2010 12.07.2010
3 8488332101 Social Work qualitative Research Methods (U2 Teil 1 zu Forschungsmethoden Sozialer Arbeit) Mo 11:30 13:00 Einzel 234 10.05.2010 10.05.2010
3 8488332101 Social Work qualitative Research Methods (U2 Teil 1 zu Forschungsmethoden Sozialer Arbeit) Mo 11:30 13:00 Einzel 126 17.05.2010 17.05.2010
3 8488341121 Social Work Research Methods II Mi 14:00 16:30 wöch. 123 07.04.2010 19.05.2010
3 8488341121 Social Work Research Methods II Mi 14:00 16:30 wöch. 123 02.06.2010 14.07.2010
3 8488341121 Social Work Research Methods II Mi 14:00 16:30 Einzel 219 (ComZ) 12.05.2010 12.05.2010
4 848834511 Soziale Arbeit ist MehrWert! Di 13:00 16:30 wöch. 229 13.04.2010 18.05.2010
4 848834511 Soziale Arbeit ist MehrWert! Di 13:00 16:30 wöch. 229 01.06.2010 13.07.2010
4 848834511 Soziale Arbeit ist MehrWert! Di 13:00 16:30 wöch. 218 (ComZ) 20.04.2010 27.04.2010

Summe: 129 SWS


Wintersemester 2010/11

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 8488332101 Qualitative Research Methods (Unit 1 zu Forschungsmethoden Sozialer Arbeit) - wöch.
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Mi 14:00 16:00 wöch. 234 13.10.2010 24.11.2010
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Mi 14:00 16:00 wöch. 234 08.12.2010 26.01.2011
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Mi 14:00 16:00 Einzel 118 09.02.2011 09.02.2011
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Mi 14:00 16:00 Einzel 118 02.02.2011 02.02.2011
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Di 18:00 20:00 wöch. 232 05.10.2010 23.11.2010
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Di 18:00 20:00 wöch. 232 07.12.2010 04.01.2011
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Di 17:00 19:00 wöch. 018 11.01.2011 25.01.2011
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Di 17:00 19:00 Einzel 225 08.02.2011 08.02.2011
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Di 17:00 19:00 Einzel 118 01.02.2011 01.02.2011
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (Unit 2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mo 13:00 15:00 Einzel 018 25.10.2010 25.10.2010
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (Unit 2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mo 14:00 16:00 wöch. 225 06.12.2010 07.02.2011
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (Unit 2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mo 14:00 16:00 wöch. 225 01.11.2010 22.11.2010
3 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (Unit 2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mo 14:00 16:00 wöch. 225 04.10.2010 18.10.2010
4 848835511 Soziale Arbeit ist MehrWert! Di 14:00 18:00 wöch. 107 05.10.2010 12.10.2010
4 848835511 Soziale Arbeit ist MehrWert! Di 13:00 17:00 wöch. 107 07.12.2010 08.02.2011
4 848835511 Soziale Arbeit ist MehrWert! Di 13:00 17:00 wöch. 107 19.10.2010 23.11.2010

Summe: 41 SWS


Sommersemester 2011

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 1000102 Einführung ins Russische Di 11:00 13:00 wöch. 233 05.04.2011 26.04.2011
2 1000102 Einführung ins Russische Di 10:30 12:30 wöch. 233 03.05.2011 12.07.2011
4 848836601 Soziale Arbeit ist MehrWert! Di 13:00 17:00 wöch. 127 05.04.2011 12.07.2011

Summe: 8 SWS


Wintersemester 2011/12

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Fr 09:00 11:00 wöch. 237 14.10.2011 10.02.2012
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Fr 09:00 12:30 Einzel 237 25.11.2011 25.11.2011
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Fr 09:00 11:00 Einzel 226 03.02.2012 03.02.2012
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV I Di 11:00 13:00 wöch. 122 04.10.2011 07.02.2012
4 848837601 Soziale Arbeit ist MehrWert! Di 13:00 17:00 wöch. 231 04.10.2011 07.02.2012
2 902092501 Statistik für Fortgeschrittene Fr 11:00 15:00 14tägig 123 07.10.2011 10.02.2012
2 902092501 Statistik für Fortgeschrittene Fr 11:00 15:00 Einzel 218 (ComZ) 21.10.2011 21.10.2011

Summe: 16 SWS


Sommersemester 2012

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Mi 14:00 16:00 wöch. 226 11.04.2012 11.07.2012
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV I Mi 16:00 17:30 wöch. 124 04.04.2012 11.07.2012
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV I Mi 16:00 17:30 Einzel 230A 04.07.2012 04.07.2012
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mo 09:00 11:00 wöch. 333 02.04.2012 09.07.2012
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mo 09:00 11:00 Einzel 218 (ComZ) 30.04.2012 30.04.2012
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mo 09:00 11:00 Einzel 218 (ComZ) 07.05.2012 07.05.2012
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mo 09:00 11:00 Einzel 218 (ComZ) 14.05.2012 14.05.2012
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Mo 09:00 11:00 Einzel 334 16.07.2012 16.07.2012
2 902092501 Statistik für Fortgeschrittene Mi 09:00 11:00 Einzel 115 11.04.2012 11.04.2012
2 902092501 Statistik für Fortgeschrittene Mi 12:00 14:00 Einzel 219 (ComZ) 02.05.2012 02.05.2012
2 902092501 Statistik für Fortgeschrittene Mi 12:00 14:00 Einzel 219 (ComZ) 16.05.2012 16.05.2012
2 902092501 Statistik für Fortgeschrittene Mi 12:00 14:00 Einzel 219 (ComZ) 06.06.2012 06.06.2012
2 902092501 Statistik für Fortgeschrittene Mi 12:00 14:00 Einzel 219 (ComZ) 27.06.2012 27.06.2012
2 902092501 Statistik für Fortgeschrittene Mi 12:00 14:00 Einzel 219 (ComZ) 11.07.2012 11.07.2012
2 902092501 Statistik für Fortgeschrittene Mi 09:00 11:00 Einzel 219 (ComZ) 09.05.2012 09.05.2012
2 902092501 Statistik für Fortgeschrittene Mi 09:00 11:00 Einzel 219 (ComZ) 30.05.2012 30.05.2012
2 902092501 Statistik für Fortgeschrittene Mi 09:00 11:00 wöch. 219 (ComZ) 13.06.2012 20.06.2012
2 902092501 Statistik für Fortgeschrittene Mi 09:00 11:00 Einzel 219 (ComZ) 04.07.2012 04.07.2012
2 902092501 Statistik für Fortgeschrittene Mi 09:00 11:00 wöch. 219 (ComZ) 18.04.2012 25.04.2012

Summe: 38 SWS


Wintersemester 2012/13

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 11:00 13:00 wöch. 334 09.10.2012 05.02.2013
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 11:00 13:00 Einzel 338 02.10.2012 02.10.2012
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Fr 12:00 14:00 wöch. 226 05.10.2012 08.02.2013
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Fr 12:00 14:00 Einzel ausserhalb 30.11.2012 30.11.2012
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Fr 12:00 17:00 Einzel 225 01.02.2013 01.02.2013
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV I Mi 13:00 15:00 wöch. 124 10.10.2012 06.02.2013
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV I Mi 13:00 15:30 Einzel 338 06.02.2013 06.02.2013
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV I Mi 13:00 15:00 Einzel 124 30.01.2013 30.01.2013
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Di 15:00 19:00 14tägig 127 09.10.2012 29.01.2013
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Di 17:00 19:00 Einzel 127 09.10.2012 09.10.2012
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Di 16:00 18:00 Einzel 219 (ComZ) 04.12.2012 04.12.2012
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Fr 10:00 12:00 Einzel 333 25.01.2013 25.01.2013
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Di 15:00 17:30 Einzel 226 29.01.2013 29.01.2013
2 8488332201 Quantitative Research Methods (U2 zu Forschungsmethoden Sozialer Arbeit) Mi 09:00 11:00 wöch. 237 10.10.2012 06.02.2013
2 8488342101 Quantitative Research Methods (Unit 2 zu Forschungsmethoden Sozialer Arbeit) Fr 09:30 11:00 wöch. 125 05.10.2012 12.10.2012
2 8488342101 Quantitative Research Methods (Unit 2 zu Forschungsmethoden Sozialer Arbeit) Fr 09:30 11:00 14tägig 237 09.11.2012 01.02.2013
2 8488342101 Quantitative Research Methods (Unit 2 zu Forschungsmethoden Sozialer Arbeit) Fr 09:30 11:00 Einzel 219 (ComZ) 12.10.2012 12.10.2012
2 8488342101 Quantitative Research Methods (Unit 2 zu Forschungsmethoden Sozialer Arbeit) Fr 09:30 11:00 Einzel 219 (ComZ) 26.10.2012 26.10.2012
2 8488342101 Quantitative Research Methods (Unit 2 zu Forschungsmethoden Sozialer Arbeit) Fr 09:30 11:00 Einzel ausserhalb 30.11.2012 30.11.2012

Summe: 38 SWS


Sommersemester 2013

SWS Veranstaltungsnummer Veranstaltung Tag von bis Rhythmus Raum Anfangsdatum Enddatum
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mo 12:00 14:00 wöch. 333 08.04.2013 01.07.2013
2 848833220 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Mo 12:00 14:00 Einzel 338 08.07.2013 08.07.2013
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 11:00 13:00 wöch. 129 16.04.2013 02.07.2013
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 11:00 13:00 Einzel 127 02.04.2013 02.04.2013
2 848834210 Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) Di 11:00 13:00 Einzel 218 (ComZ) 09.04.2013 09.04.2013
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Mi 11:00 13:00 wöch. 235 10.04.2013 03.07.2013
2 902091420 Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) Mi 11:00 13:00 Einzel 334 10.07.2013 10.07.2013
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 15:00 17:00 wöch. 127 03.04.2013 03.07.2013
2 858842400 Quantitative Forschungsmethoden und EDV Mi 15:00 17:00 Einzel 226 10.07.2013 10.07.2013
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Di 09:00 11:00 wöch. 115 02.04.2013 02.07.2013
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Di 09:00 11:00 Einzel 218 (ComZ) 30.04.2013 30.04.2013
2 858843200 Quantitative Forschungsmethoden und EDV II Di 09:00 11:30 Einzel 122 09.07.2013 09.07.2013
2 8488332201 Quantitative Research Methods (U2 zu Forschungsmethoden Sozialer Arbeit) Do 16:00 18:00 wöch. 115 04.04.2013 04.07.2013
