Deputatinformation - Sonntag, Anna
Wintersemester 2018/19
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 868723530 | Bewegung (U3 zu Gesundheit, Krankheit und Behinderung) | Do | 09:00 | 12:30 | 14tägig | 007 | 18.10.2018 | 24.01.2019 |
2 | 868723530 | Bewegung (U3 zu Gesundheit, Krankheit und Behinderung) | Do | 09:00 | 12:30 | Einzel | ausserhalb | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
2 | 868723530 | Bewegung (U3 zu Gesundheit, Krankheit und Behinderung) | Do | 09:00 | 12:30 | Einzel | ausserhalb | 10.01.2019 | 10.01.2019 |
Summe: 6 SWS
Sommersemester 2020
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 868723530 | Bewegung (U3 zu Gesundheit, Krankheit und Behinderung) | Do | 09:00 | 12:30 | wöch. | 007 | 07.05.2020 | 14.05.2020 |
1 | 868723530 | Bewegung (U3 zu Gesundheit, Krankheit und Behinderung) | Do | 09:00 | 12:30 | 14tägig | Online | 28.05.2020 | 09.07.2020 |
Summe: 2 SWS
Wintersemester 2020/21
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 848722370 | Bewegung, Spiel und Gestaltung (U3 zu Körper und Bewegung) | Fr | 10:00 | 13:00 | 14tägig | Online | 09.10.2020 | 06.11.2020 |
1 | 848722370 | Bewegung, Spiel und Gestaltung (U3 zu Körper und Bewegung) | Fr | 10:00 | 13:00 | 14tägig | Online | 04.12.2020 | 18.12.2020 |
1 | 848722370 | Bewegung, Spiel und Gestaltung (U3 zu Körper und Bewegung) | Fr | 10:00 | 13:00 | 14tägig | Online | 15.01.2021 | 12.02.2021 |
Summe: 3 SWS