Deputatinformation - Bruns, Lucia
Sommersemester 2022
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 848834712 | Auswirkungen von Verschwörungsideologien auf Gesellschaft und Individuum im Kontext der Handlungsfelder der Sozialen Arbeit | Do | 13:00 | 16:00 | wöch. | 237 | 07.04.2022 | 12.05.2022 |
3 | 848834712 | Auswirkungen von Verschwörungsideologien auf Gesellschaft und Individuum im Kontext der Handlungsfelder der Sozialen Arbeit | Do | 13:00 | 16:00 | wöch. | 237 | 02.06.2022 | 07.07.2022 |
3 | 848834712 | Auswirkungen von Verschwörungsideologien auf Gesellschaft und Individuum im Kontext der Handlungsfelder der Sozialen Arbeit | Mo | 14:00 | 16:00 | Einzel | 226 | 11.07.2022 | 11.07.2022 |
Summe: 9 SWS
Wintersemester 2022/23
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 848835712 | Auswirkungen von Verschwörungsideologien auf Gesellschaft und Individuum im Kontext der Handlungsfelder der Sozialen Arbeit | Do | 13:00 | 16:00 | wöch. | 233 | 06.10.2022 | 17.11.2022 |
3 | 848835712 | Auswirkungen von Verschwörungsideologien auf Gesellschaft und Individuum im Kontext der Handlungsfelder der Sozialen Arbeit | Do | 13:00 | 16:00 | wöch. | 233 | 24.11.2022 | 22.12.2022 |
3 | 848835712 | Auswirkungen von Verschwörungsideologien auf Gesellschaft und Individuum im Kontext der Handlungsfelder der Sozialen Arbeit | Do | 13:00 | 16:00 | wöch. | 233 | 05.01.2023 | 02.02.2023 |
3 | 848835712 | Auswirkungen von Verschwörungsideologien auf Gesellschaft und Individuum im Kontext der Handlungsfelder der Sozialen Arbeit | Do | 12:00 | 16:00 | Einzel | 127 | 09.02.2023 | 09.02.2023 |
Summe: 12 SWS
Sommersemester 2023
Summe: 17.5 SWS
Wintersemester 2024/25
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 902092114 | NSU und Soziale Arbeit | Mo | 10:00 | 18:00 | wöch. | 123 | 07.10.2024 | 04.11.2024 |
4 | 902092114 | NSU und Soziale Arbeit | Mo | 10:00 | 18:00 | wöch. | 123 | 18.11.2024 | 16.12.2024 |
4 | 902092114 | NSU und Soziale Arbeit | Mo | 10:00 | 18:00 | wöch. | 123 | 06.01.2025 | 27.01.2025 |
Summe: 12 SWS
Sommersemester 2025
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848831120 | Geschichte (U2 zu M1 Propädeutik, Geschichte und Theorie Sozialer Arbeit) | Fr | 10:00 | 14:00 | 14tägig | 229 | 11.04.2025 | 09.05.2025 |
2 | 848831120 | Geschichte (U2 zu M1 Propädeutik, Geschichte und Theorie Sozialer Arbeit) | Fr | 10:00 | 14:00 | 14tägig | 229 | 06.06.2025 | 04.07.2025 |
2 | 848831120 | Geschichte (U2 zu M1 Propädeutik, Geschichte und Theorie Sozialer Arbeit) | Fr | 10:00 | 14:00 | Einzel | 225 | 23.05.2025 | 23.05.2025 |
Summe: 6 SWS