Deputatinformation - Ackermann, Timo
Sommersemester 2009
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 848831310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Mi | 13:30 | 16:00 | wöch. | 225 | 08.04.2009 | 13.05.2009 |
3 | 848831310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Mi | 13:30 | 16:00 | wöch. | 225 | 03.06.2009 | 08.07.2009 |
3 | 848831310 | Methoden, Selbstreflexion und Beratung | Mi | 13:30 | 16:00 | Einzel | ausserhalb | 27.05.2009 | 27.05.2009 |
Summe: 9 SWS
Wintersemester 2012/13
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 908745420 | Vertiefung II: institutionen, Settings und Arbeitsformen mit schwer erreichbarem Klientel | Do | 11:00 | 18:30 | Einzel | 301 | 21.03.2013 | 21.03.2013 |
5 | 908745420 | Vertiefung II: institutionen, Settings und Arbeitsformen mit schwer erreichbarem Klientel | Fr | 09:00 | 18:30 | Einzel | 301 | 22.03.2013 | 22.03.2013 |
Summe: 10 SWS
Sommersemester 2015
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 908745420 | M 4.2: Vertiefung II: Institutionen, Settings und Arbeitsformen mit schwer erreichbarem Klientel | Do | 10:00 | 18:30 | Einzel | 301 | 07.05.2015 | 07.05.2015 |
5 | 908745420 | M 4.2: Vertiefung II: Institutionen, Settings und Arbeitsformen mit schwer erreichbarem Klientel | Fr | 09:00 | 18:30 | Einzel | 301 | 08.05.2015 | 08.05.2015 |
Summe: 10 SWS
Wintersemester 2016/17
Summe: 94 SWS
Sommersemester 2017
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 868838430 | Berufspraktische Studien Phase II (BSP II): Praxisprojekt, 2. Teil | - | wöch. | |||||
1 | 868835412 | BPS I - Beteiligungsorientierte Ansätze in der Kinder- und Jugendhilfe | Fr | 12:00 | 20:00 | Einzel | 236 | 02.06.2017 | 02.06.2017 |
1 | 868835412 | BPS I - Beteiligungsorientierte Ansätze in der Kinder- und Jugendhilfe | Sa | 10:00 | 18:00 | Einzel | 236 | 03.06.2017 | 03.06.2017 |
2 | 868831110 | O1 Geschichte und Struktur Sozialer Arbeit | - | Block+SaSo | 03.04.2017 | 25.06.2017 | |||
2 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungs- und Medienkompetenz | Mo | 10:00 | 19:00 | Einzel | 338 | 24.04.2017 | 24.04.2017 |
2 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungs- und Medienkompetenz | Di | 09:00 | 19:00 | Einzel | 338 | 25.04.2017 | 25.04.2017 |
2 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungs- und Medienkompetenz | Mo | 10:00 | 19:00 | Einzel | 338 | 15.05.2017 | 15.05.2017 |
2 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungs- und Medienkompetenz | Di | 09:00 | 19:00 | Einzel | 338 | 16.05.2017 | 16.05.2017 |
2 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungs- und Medienkompetenz | Di | 09:00 | 19:00 | Einzel | 338 | 13.06.2017 | 13.06.2017 |
2 | 868831210 | P1 Wissenschaftliches Arbeiten, Forschungs- und Medienkompetenz | Mo | 10:00 | 19:00 | Einzel | 338 | 12.06.2017 | 12.06.2017 |
Summe: 18 SWS
Sommersemester 2019
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 868835110 | O11 Organisation und Management der Sozialen Arbeit | - | Block+SaSo | Online | 01.04.2019 | 28.07.2019 | ||
1 | 868835410 | Sommerhochschule Kinderschutz | Mi | 09:00 | 17:00 | Einzel | ausserhalb | 18.09.2019 | 18.09.2019 |
1 | 868835410 | Sommerhochschule Kinderschutz | Do | 09:00 | 17:00 | Einzel | ausserhalb | 19.09.2019 | 19.09.2019 |
1 | 868835410 | Sommerhochschule Kinderschutz | Fr | 09:00 | 17:00 | Einzel | ausserhalb | 20.09.2019 | 20.09.2019 |
Summe: 13 SWS
Wintersemester 2019/20
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 868834110 | Einführung in das gewählte Arbeitsfeld/ Arbeitsbereich: Soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | - | Block+SaSo | Online | 01.10.2019 | 17.11.2019 | ||
2.5 | 868834120 | Lebenswelten und Methoden bei Sozialer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | - | Block+SaSo | Online | 18.11.2019 | 12.01.2020 | ||
1 | 868835414 | lesen, analysieren, schreiben | Sa | 10:00 | 18:00 | Einzel | 121a | 22.02.2020 | 22.02.2020 |
1 | 868835414 | lesen, analysieren, schreiben | Fr | 12:00 | 20:00 | Einzel | 121a | 21.02.2020 | 21.02.2020 |
2.5 | 868834330 | Spezifische Problemlagen/ Konzepte/ Krisenintervention in der Sozialen Arbeit einschließlich ausgewählter Rechtsgebiete mit Kindern und Jugendlichen | - | Block+SaSo | Online | 13.01.2020 | 08.03.2020 |
Summe: 9.5 SWS
Sommersemester 2020
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 868835110 | O11 Organisation und Management der Sozialen Arbeit | - | wöch. | Online | 01.04.2020 | 26.07.2020 | ||
1 | 868835411 | Partizipative Forschung und Soziale Arbeit | Fr | 12:00 | 20:00 | Einzel | 15.05.2020 | 15.05.2020 | |
1 | 868835411 | Partizipative Forschung und Soziale Arbeit | Sa | 10:00 | 18:00 | Einzel | 16.05.2020 | 16.05.2020 |
Summe: 12 SWS
Wintersemester 2020/21
Summe: 39.5 SWS
Sommersemester 2021
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 868835110 | O11 Organisation und Management der Sozialen Arbeit | - | wöch. | Online | 01.04.2021 | 25.07.2021 | ||
10 | 868835110 | O11 Organisation und Management der Sozialen Arbeit | - | wöch. | Online | 01.04.2021 | 25.07.2021 |
Summe: 20 SWS
Wintersemester 2021/22
Summe: 57.5 SWS
Sommersemester 2022
Summe: 59 SWS
Wintersemester 2022/23
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 868834110 | Einführung in das gewählte Arbeitsfeld/Arbeitsbereich: Soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | - | Block+SaSo | Online | 26.09.2022 | 13.11.2022 | ||
2.5 | 868834120 | Lebenswelten und Methoden der Sozialen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | - | 00:00 | 00:00 | Block+SaSo | Online | 14.11.2022 | 08.01.2023 |
2.5 | 868834330 | Spezifische Herausforderungen, Konzepte und Intervention in der Sozialen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | - | 00:00 | 00:00 | Block+SaSo | Online | 09.01.2023 | 26.02.2023 |
Summe: 7.5 SWS
Sommersemester 2024
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 868835110 | O 11 Organisation und Management der Sozialen Arbeit | - | Block+SaSo | Online | 08.04.2024 | 14.07.2024 | ||
1 | 868835410 | Reflexion von Praxiserfahrungen im Feld von Kinder- und Jugendhilfe/Kinderschutz TEIL 1 | Fr | 12:00 | 20:00 | Einzel | 202 | 19.04.2024 | 19.04.2024 |
1 | 868835410 | Reflexion von Praxiserfahrungen im Feld von Kinder- und Jugendhilfe/Kinderschutz TEIL 1 | Sa | 10:00 | 18:00 | Einzel | 115 | 20.04.2024 | 20.04.2024 |
1 | 868835412 | Reflexion von Praxiserfahrungen im Feld von Kinder- und Jugendhilfe/Kinderschutz TEIL 2 | - | 10:00 | 18:00 | BlockSa | 333 | 05.07.2024 | 06.07.2024 |
Summe: 13 SWS
Wintersemester 2024/25
Summe: 28.5 SWS
Sommersemester 2025
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 868835110 | O 11 Organisation und Management der Sozialen Arbeit | - | Block | Online | 31.03.2025 | 06.07.2025 | ||
4 | 868831210 | P 1 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten | Mo | 10:00 | 17:00 | monatl | 334 | 05.05.2025 | 30.06.2025 |
4 | 868831210 | P 1 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten | Di | 09:00 | 16:00 | monatl | 334 | 06.05.2025 | 01.07.2025 |
4 | 868831210 | P 1 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten | Mo | 10:00 | 17:00 | Einzel | 334 | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
4 | 868831210 | P 1 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten | Di | 09:00 | 16:00 | Einzel | 334 | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
4 | 868831210 | P 1 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten | Mi | 10:00 | 17:00 | Einzel | 334 | 02.04.2025 | 02.04.2025 |
4 | 868831210 | P 1 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten | Do | 09:00 | 16:00 | Einzel | 334 | 03.04.2025 | 03.04.2025 |
Summe: 34 SWS