Deputatinformation - Schwarz, Julien
Wintersemester 2022/23
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848724501 | Musiktherapie | Do | 17:00 | 18:30 | wöch. | 102 | 24.11.2022 | 22.12.2022 |
2 | 848724501 | Musiktherapie | Do | 17:00 | 18:30 | wöch. | 102 | 05.01.2023 | 09.02.2023 |
2 | 848724501 | Musiktherapie | Do | 17:00 | 18:30 | wöch. | 102 | 06.10.2022 | 10.11.2022 |
2 | 848724501 | Musiktherapie | Di | 17:00 | 18:30 | Einzel | ausserhalb | 07.02.2023 | 07.02.2023 |
Summe: 8 SWS
Sommersemester 2023
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848726501 | Musiktherapie | Mi | 08:30 | 10:00 | wöch. | 102 | 12.04.2023 | 10.05.2023 |
2 | 848726501 | Musiktherapie | Mi | 08:30 | 10:00 | wöch. | 102 | 24.05.2023 | 19.07.2023 |
2 | 848726501 | Musiktherapie | Sa | 10:00 | 13:00 | Einzel | 102 | 13.05.2023 | 13.05.2023 |
2 | 848726501 | Musiktherapie | Di | 17:00 | 18:30 | Einzel | ausserhalb | 11.07.2023 | 11.07.2023 |
Summe: 8 SWS
Wintersemester 2023/24
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848723003 | Musiktherapie | Sa | 10:00 | 18:00 | wöch. | 102 | 07.10.2023 | 14.10.2023 |
2 | 848723003 | Musiktherapie | Sa | 10:00 | 18:00 | Einzel | 102 | 28.10.2023 | 28.10.2023 |
2 | 848723003 | Musiktherapie | Fr | 16:00 | 17:30 | Einzel | ausserhalb | 03.11.2023 | 03.11.2023 |
2 | 848723003 | Musiktherapie | Sa | 10:00 | 16:30 | Einzel | 102 | 04.11.2023 | 04.11.2023 |
Summe: 8 SWS
Sommersemester 2024
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848833420 | Exemplarische Einführung in einen Wahlbereich (U2 Teil 1 zu M11 Kultur - Ästhetik - Medien) | Mo | 16:00 | 18:00 | wöch. | 102 | 08.04.2024 | 01.07.2024 |
2 | 848833420 | Exemplarische Einführung in einen Wahlbereich (U2 Teil 1 zu M11 Kultur - Ästhetik - Medien) | Fr | 17:00 | 19:00 | Einzel | ausserhalb | 07.06.2024 | 07.06.2024 |
2 | 848833420 | Exemplarische Einführung in einen Wahlbereich (U2 Teil 1 zu M11 Kultur - Ästhetik - Medien) | Mo | 16:00 | 18:00 | Einzel | 102 | 15.07.2024 | 15.07.2024 |
2 | 848727501 | Musiktherapie | Mi | 08:00 | 10:00 | wöch. | 102 | 03.04.2024 | 24.04.2024 |
2 | 848727501 | Musiktherapie | Mi | 08:00 | 10:00 | wöch. | 102 | 29.05.2024 | 17.07.2024 |
2 | 848727501 | Musiktherapie | Mi | 08:00 | 10:00 | 14tägig | 102 | 08.05.2024 | 22.05.2024 |
2 | 868727451 | Musiktherapie | Sa | 09:00 | 17:00 | monatl | 102 | 01.06.2024 | 29.06.2024 |
2 | 868727451 | Musiktherapie | Sa | 09:00 | 17:00 | Einzel | 102 | 06.04.2024 | 06.04.2024 |
2 | 868727451 | Musiktherapie | Sa | 09:00 | 17:00 | Einzel | 102 | 13.07.2024 | 13.07.2024 |
2 | 868727451 | Musiktherapie | Fr | 16:45 | 18:00 | Einzel | ausserhalb | 05.07.2024 | 05.07.2024 |
2 | 848727501 | Musiktherapie | Fr | 16:45 | 18:00 | Einzel | ausserhalb | 05.07.2024 | 05.07.2024 |
3 | 848831330 | Werkstatt (U2 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 1) | Mo | 09:00 | 12:00 | wöch. | 115 | 22.04.2024 | 29.04.2024 |
3 | 848831330 | Werkstatt (U2 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 1) | Mo | 09:00 | 12:00 | Einzel | H 43 | 01.07.2024 | 01.07.2024 |
3 | 848831330 | Werkstatt (U2 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 1) | Mo | 09:00 | 12:00 | 14tägig | 115 | 03.06.2024 | 17.06.2024 |
3 | 848831330 | Werkstatt (U2 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 1) | Mo | 09:00 | 12:00 | Einzel | 232 | 15.04.2024 | 15.04.2024 |
3 | 848831330 | Werkstatt (U2 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 1) | Mo | 09:00 | 12:00 | Einzel | 103 - AudiMax | 27.05.2024 | 27.05.2024 |
3 | 848831330 | Werkstatt (U2 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 1) | Mo | 09:00 | 12:00 | Einzel | H 43 | 10.06.2024 | 10.06.2024 |
3 | 848831330 | Werkstatt (U2 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 1) | Mo | 09:00 | 12:00 | Einzel | 333 | 24.06.2024 | 24.06.2024 |
3 | 848831330 | Werkstatt (U2 zu M3 Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) (Teil 1) | Mo | 09:00 | 12:00 | Einzel | 129 | 06.05.2024 | 06.05.2024 |
Summe: 46 SWS
Wintersemester 2024/25
Summe: 45 SWS
Sommersemester 2025
Summe: 57 SWS