Deputatinformation - Rochna, Borghild
Sommersemester 2012
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 858652600 | Entwicklung, Veränderung und Bedeutung von Bewegung im Verlauf der Lebensspanne | Mo | 13:30 | 15:00 | wöch. | Studienzentrum Wannseeschule | 02.04.2012 | 18.06.2012 |
Summe: 5 SWS
Wintersemester 2013/14
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 858653350 | Untersuchung bei Störungsbildern vor Abschluss der Hirnreife (U2 zu Evidenzbasierte PT: Wirkort Bewegungsentwicklung und -kontrolle) | Di | 12:30 | 13:15 | wöch. | Studienzentrum Wannseeschule | 08.10.2013 | 12.11.2013 |
2 | 858653350 | Untersuchung bei Störungsbildern vor Abschluss der Hirnreife (U2 zu Evidenzbasierte PT: Wirkort Bewegungsentwicklung und -kontrolle) | Di | 13:30 | 15:00 | wöch. | Studienzentrum Wannseeschule | 08.10.2013 | 12.11.2013 |
Summe: 4 SWS
Sommersemester 2014
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 858654620 | Behandlung bei Störungsbildern vor Abschluss der Hirnreife (M13/U4 zu Evidenzbasierte PT: Wirkort Bewegungsentwicklung und -kontrolle) | Di | 08:00 | 11:30 | Einzel | Studienzentrum Wannseeschule | 22.04.2014 | 22.04.2014 |
2 | 858654620 | Behandlung bei Störungsbildern vor Abschluss der Hirnreife (M13/U4 zu Evidenzbasierte PT: Wirkort Bewegungsentwicklung und -kontrolle) | Di | 08:00 | 11:30 | wöch. | Studienzentrum Wannseeschule | 29.04.2014 | 20.05.2014 |
2 | 858654620 | Behandlung bei Störungsbildern vor Abschluss der Hirnreife (M13/U4 zu Evidenzbasierte PT: Wirkort Bewegungsentwicklung und -kontrolle) | Mi | 08:00 | 11:30 | Einzel | Studienzentrum Wannseeschule | 11.06.2014 | 11.06.2014 |
2 | 858654620 | Behandlung bei Störungsbildern vor Abschluss der Hirnreife (M13/U4 zu Evidenzbasierte PT: Wirkort Bewegungsentwicklung und -kontrolle) | Do | 08:00 | 11:30 | Einzel | Studienzentrum Wannseeschule | 12.06.2014 | 12.06.2014 |
Summe: 8 SWS
Wintersemester 2014/15
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 858653350 | Untersuchung bei Störungsbildern vor Abschluss der Hirnreife (U2 zu Evidenzbasierte PT: Wirkort Bewegungsentwicklung und -kontrolle) | Di | 12:30 | 15:00 | wöch. | Studienzentrum Wannseeschule | 07.10.2014 | 11.11.2014 |
Summe: 1 SWS
Sommersemester 2015
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 858654620 | Behandlung bei Störungsbildern vor Abschluss der Hirnreife (M13/U4 zu Evidenzbasierte PT: Wirkort Bewegungsentwicklung und -kontrolle) | Mo | 08:00 | 16:45 | Einzel | Studienzentrum Wannseeschule | 08.06.2015 | 08.06.2015 |
2 | 858654620 | Behandlung bei Störungsbildern vor Abschluss der Hirnreife (M13/U4 zu Evidenzbasierte PT: Wirkort Bewegungsentwicklung und -kontrolle) | Di | 08:00 | 11:30 | wöch. | Studienzentrum Wannseeschule | 07.04.2015 | 05.05.2015 |
1.5 | 858656391 | Komplexe physiotherapeutische Intervention | Di | 15:15 | 16:45 | wöch. | Studienzentrum Wannseeschule | 14.04.2015 | 12.05.2015 |
1.5 | 858656391 | Komplexe physiotherapeutische Intervention | Di | 15:15 | 16:45 | Einzel | Studienzentrum Wannseeschule | 26.05.2015 | 26.05.2015 |
1.5 | 858656391 | Komplexe physiotherapeutische Intervention | Di | 15:15 | 16:45 | Einzel | Studienzentrum Wannseeschule | 09.06.2015 | 09.06.2015 |
1.5 | 858656391 | Komplexe physiotherapeutische Intervention | Di | 15:15 | 16:45 | Einzel | Studienzentrum Wannseeschule | 16.06.2015 | 16.06.2015 |
1.5 | 858656391 | Komplexe physiotherapeutische Intervention | Di | 14:15 | 16:45 | Einzel | Studienzentrum Wannseeschule | 23.06.2015 | 23.06.2015 |
3 | 858656391 | Komplexe physiotherapeutische Intervention | Di | 13:30 | 16:45 | Einzel | Studienzentrum Wannseeschule | 07.04.2015 | 07.04.2015 |
1.5 | 858654202 | Praktische Studienphase 3 | - | wöch. | |||||
2 | 858654202 | Praktische Studienphase 3 | Fr | Einzel | Studienzentrum Wannseeschule | 04.09.2015 | 04.09.2015 | ||
2 | 858654202 | Praktische Studienphase 3 | Fr | Einzel | Studienzentrum Wannseeschule | 26.06.2015 | 26.06.2015 |
Summe: 19.5 SWS
Wintersemester 2015/16
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 858653350 | Evidenzbasierte PT: Wirkort Bewegungsentwicklung und -kontrolle - Teil 1 | Di | 08:00 | 11:30 | Einzel | Studienzentrum Wannseeschule | 24.11.2015 | 24.11.2015 |
1 | 858653350 | Evidenzbasierte PT: Wirkort Bewegungsentwicklung und -kontrolle - Teil 1 | Di | 10:00 | 11:30 | Einzel | Studienzentrum Wannseeschule | 01.12.2015 | 01.12.2015 |
1 | 858653350 | Evidenzbasierte PT: Wirkort Bewegungsentwicklung und -kontrolle - Teil 1 | Di | 08:00 | 11:30 | wöch. | Studienzentrum Wannseeschule | 08.12.2015 | 22.12.2015 |
Summe: 3 SWS