Deputatinformation - Senel, Müjgan
Wintersemester 2014/15
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848833110 | Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) | Do | 11:00 | 13:00 | wöch. | 121a | 02.10.2014 | 29.01.2015 |
2 | 848833110 | Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) | Mi | 09:00 | 17:00 | Einzel | 126 | 11.02.2015 | 11.02.2015 |
Summe: 4 SWS
Sommersemester 2015
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848833110 | Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) | Do | 11:00 | 13:00 | wöch. | 333 | 16.04.2015 | 09.07.2015 |
2 | 848833110 | Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) | Do | 11:00 | 13:00 | Einzel | 338 | 09.04.2015 | 09.04.2015 |
2 | 848833110 | Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) | Do | 13:00 | 15:00 | Einzel | 09.07.2015 | 09.07.2015 |
Summe: 6 SWS
Wintersemester 2015/16
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 848834710 | Die Norm und das Andere in der Sozialen Arbeit | Mo | 09:00 | 12:00 | wöch. | 126 | 05.10.2015 | 25.01.2016 |
1 | 848834710 | Die Norm und das Andere in der Sozialen Arbeit | Fr | 09:30 | 17:00 | Einzel | 11.12.2015 | 11.12.2015 | |
2 | 848834710 | Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit | Do | 11:00 | 13:00 | wöch. | 338 | 01.10.2015 | 28.01.2016 |
2 | 848833110 | Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) | Do | 13:00 | 15:00 | wöch. | 225 | 08.10.2015 | 28.01.2016 |
3 | 848831520 | Soziologische Grundlagen Sozialer Arbeit (U2 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) | Do | 15:00 | 18:00 | wöch. | 230A | 08.10.2015 | 28.01.2016 |
Summe: 9 SWS
Sommersemester 2016
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 848835710 | Die Norm und das Andere in der Sozialen Arbeit | Mo | 09:00 | 12:00 | wöch. | 350 | 04.04.2016 | 04.07.2016 |
1 | 848835710 | Die Norm und das Andere in der Sozialen Arbeit | Mo | 09:00 | 12:00 | Einzel | 124 | 11.04.2016 | 11.04.2016 |
1 | 848835710 | Die Norm und das Andere in der Sozialen Arbeit | Mo | 09:00 | 12:00 | Einzel | 124 | 20.06.2016 | 20.06.2016 |
2 | 848834710 | Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit | Do | 13:00 | 15:00 | wöch. | 230A | 07.04.2016 | 07.07.2016 |
2 | 848833110 | Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) | Mo | 13:00 | 15:00 | wöch. | 334 | 04.04.2016 | 04.07.2016 |
2 | 848833110 | Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) | Di | 09:00 | 17:00 | Einzel | 103 - AudiMax | 24.05.2016 | 24.05.2016 |
3 | 848831520 | Soziologische Grundlagen Sozialer Arbeit (U2 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) | Do | 16:00 | 19:00 | wöch. | 333 | 14.04.2016 | 07.07.2016 |
Summe: 12 SWS
Wintersemester 2016/17
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848836110 | Die Norm und das Andere in der Sozialen Arbeit | Mo | 09:00 | 13:00 | wöch. | 236 | 17.10.2016 | 30.01.2017 |
2 | 848834700 | Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit | Mi | 14:00 | 16:00 | wöch. | 121a | 05.10.2016 | 01.02.2017 |
2 | 848834700 | Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit | Mi | 14:00 | 16:00 | Einzel | 226 | 23.11.2016 | 23.11.2016 |
2 | 848834700 | Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit | Mi | 14:00 | 17:00 | Einzel | 122 | 08.02.2017 | 08.02.2017 |
2 | 848833110 | Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) | Mo | 13:00 | 15:00 | wöch. | 225 | 10.10.2016 | 30.01.2017 |
2 | 848833110 | Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) | Fr | 09:00 | 17:00 | Einzel | 103 - AudiMax | 10.02.2017 | 10.02.2017 |
2 | 848833110 | Rassismus und Migration (U1 zu Diversity Studies) | Mo | 13:00 | 16:00 | Einzel | ausserhalb | 16.01.2017 | 16.01.2017 |
3 | 848831520 | Soziologische Grundlagen Sozialer Arbeit (U2 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) | Mi | 11:00 | 14:00 | wöch. | 121a | 12.10.2016 | 01.02.2017 |
3 | 848831520 | Soziologische Grundlagen Sozialer Arbeit (U2 zu Gesellschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit) | Mi | 11:00 | 14:00 | Einzel | 225 | 08.02.2017 | 08.02.2017 |
Summe: 20 SWS
Sommersemester 2017
Summe: 18 SWS
Wintersemester 2017/18
Summe: 17 SWS
Sommersemester 2018
Summe: 25 SWS
Wintersemester 2018/19
Summe: 19 SWS
Sommersemester 2019
Summe: 45 SWS
Wintersemester 2019/20
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848836115 | Macht und wie sie und beeinflusst - Soziale Arbeit im Kontext von Macht- und Gesellschaftsanalysen | Mo | 15:00 | 19:00 | wöch. | 232 | 07.10.2019 | 11.11.2019 |
2 | 848836115 | Macht und wie sie und beeinflusst - Soziale Arbeit im Kontext von Macht- und Gesellschaftsanalysen | Mo | 15:00 | 19:00 | wöch. | 232 | 25.11.2019 | 27.01.2020 |
2 | 848836115 | Macht und wie sie und beeinflusst - Soziale Arbeit im Kontext von Macht- und Gesellschaftsanalysen | Mo | 13:00 | 15:00 | Einzel | 226 | 16.12.2019 | 16.12.2019 |
2 | 848836115 | Macht und wie sie und beeinflusst - Soziale Arbeit im Kontext von Macht- und Gesellschaftsanalysen | Mo | 14:00 | 16:00 | Einzel | wird noch bekannt gegeben | 16.12.2019 | 16.12.2019 |
Summe: 8 SWS
Sommersemester 2020
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848837115 | Macht und wie sie uns beeinflusst - Soziale Arbeit im Kontext von Macht- und Gesellschaftsanalysen | Mo | 15:00 | 19:00 | wöch. | 232 | 27.04.2020 | 04.05.2020 |
2 | 848837115 | Macht und wie sie uns beeinflusst - Soziale Arbeit im Kontext von Macht- und Gesellschaftsanalysen | Mo | 15:00 | 19:00 | wöch. | 232 | 18.05.2020 | 25.05.2020 |
2 | 848837115 | Macht und wie sie uns beeinflusst - Soziale Arbeit im Kontext von Macht- und Gesellschaftsanalysen | Mo | 15:00 | 19:00 | wöch. | 232 | 08.06.2020 | 29.06.2020 |
2 | 848837115 | Macht und wie sie uns beeinflusst - Soziale Arbeit im Kontext von Macht- und Gesellschaftsanalysen | Mo | 15:00 | 19:00 | 14tägig | 232 | 06.04.2020 | 20.04.2020 |
Summe: 8 SWS
Wintersemester 2020/21
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848834700 | Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit | Mo | 16:30 | 18:30 | wöch. | Online | 05.10.2020 | 09.11.2020 |
2 | 848834700 | Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit | Mo | 16:30 | 18:30 | wöch. | Online | 23.11.2020 | 21.12.2020 |
2 | 848834700 | Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit | Mo | 16:30 | 18:30 | wöch. | Online | 04.01.2021 | 01.02.2021 |
Summe: 6 SWS
Sommersemester 2021
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848834700 | Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit | Mo | 16:00 | 18:30 | wöch. | Online | 12.04.2021 | 10.05.2021 |
2 | 848834700 | Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit | Mo | 16:00 | 18:30 | wöch. | Online | 31.05.2021 | 05.07.2021 |
Summe: 4 SWS
Sommersemester 2022
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848834700 | Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit | Mi | 16:00 | 18:00 | wöch. | 230A | 06.04.2022 | 11.05.2022 |
2 | 848834700 | Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit | Mi | 16:00 | 18:00 | wöch. | 230A | 25.05.2022 | 06.07.2022 |
Summe: 4 SWS
Wintersemester 2022/23
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848834700 | Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit | - | 08:30 | 16:00 | Block | 225 | 14.11.2022 | 15.11.2022 |
2 | 848834700 | Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit | - | 10:00 | 18:00 | BlockSa | 334 | 10.02.2023 | 11.02.2023 |
2 | 848834700 | Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit | Mi | 11:00 | 12:30 | 14tägig | H 43 | 05.10.2022 | 02.11.2022 |
2 | 848834700 | Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit | Mi | 11:00 | 12:30 | Einzel | H 43 | 23.11.2022 | 23.11.2022 |
2 | 848834700 | Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit | Mi | 11:00 | 12:30 | Einzel | H 43 | 23.11.2022 | 23.11.2022 |
Summe: 10 SWS
Sommersemester 2023
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848834700 | Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit | Mi | 12:00 | 14:00 | wöch. | 124 | 05.04.2023 | 10.05.2023 |
2 | 848834700 | Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit | Mi | 12:00 | 14:00 | wöch. | 124 | 24.05.2023 | 05.07.2023 |
Summe: 4 SWS
Wintersemester 2023/24
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848834530 | Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit (U2 zu Internationale Soziale Arbeit, Sozialökonomie und Sozialmanagement) | Mo | 10:00 | 12:00 | wöch. | 018 | 16.10.2023 | 06.11.2023 |
2 | 848834530 | Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit (U2 zu Internationale Soziale Arbeit, Sozialökonomie und Sozialmanagement) | Mo | 12:00 | 14:00 | wöch. | 018 | 16.10.2023 | 06.11.2023 |
2 | 848834530 | Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit (U2 zu Internationale Soziale Arbeit, Sozialökonomie und Sozialmanagement) | Mo | 10:00 | 12:00 | wöch. | 018 | 20.11.2023 | 29.01.2024 |
2 | 848834530 | Grundlagen der Sozialökonomie und des Sozialmanagements in der Sozialen Arbeit (U2 zu Internationale Soziale Arbeit, Sozialökonomie und Sozialmanagement) | Mo | 12:00 | 14:00 | wöch. | 018 | 20.11.2023 | 29.01.2024 |
Summe: 8 SWS
Sommersemester 2024
Summe: 12 SWS
Wintersemester 2024/25
Summe: 56 SWS
Sommersemester 2025
Summe: 25 SWS