Deputatinformation - Pietsch, Marcel
Wintersemester 2016/17
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 858843702 | Das gute Krankenhaus | Mo | 15:00 | 17:30 | wöch. | 350 | 10.10.2016 | 06.02.2017 |
2 | 858843702 | Das gute Krankenhaus | Mo | 15:00 | 17:30 | wöch. | 219 (ComZ) | 28.11.2016 | 19.12.2016 |
2 | 858843702 | Das gute Krankenhaus | Mo | 15:00 | 17:30 | Einzel | 127 | 06.02.2017 | 06.02.2017 |
2 | 858843702 | Das gute Krankenhaus | Sa | 10:00 | 12:30 | wöch. | 218 (ComZ) | 11.02.2017 | 11.02.2017 |
2 | 848833220 | Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) | Fr | 12:00 | 14:00 | wöch. | 129 | 07.10.2016 | 03.02.2017 |
2 | 848833220 | Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) | Fr | 12:00 | 14:00 | Einzel | 121a | 25.11.2016 | 25.11.2016 |
2 | 848833220 | Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) | Fr | 12:00 | 14:00 | Einzel | 218 (ComZ) | 27.01.2017 | 27.01.2017 |
2 | 848833220 | Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) | Fr | 12:00 | 14:00 | Einzel | 218 (ComZ) | 03.02.2017 | 03.02.2017 |
2 | 848833220 | Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) | Fr | 12:00 | 14:00 | Einzel | 218 (ComZ) | 10.02.2017 | 10.02.2017 |
2 | 848833220 | Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) | Fr | 12:00 | 14:00 | Einzel | 126 | 28.10.2016 | 28.10.2016 |
2 | 848833220 | Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) | Fr | 12:00 | 14:00 | Einzel | 121a | 18.11.2016 | 18.11.2016 |
2 | 902091420 | Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) | Fr | 09:00 | 11:00 | wöch. | 232 | 07.10.2016 | 10.02.2017 |
2 | 902091420 | Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) | Fr | 09:00 | 11:00 | Einzel | 127 | 28.10.2016 | 28.10.2016 |
2 | 902091420 | Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) | Fr | 09:00 | 11:00 | Einzel | 338 | 16.12.2016 | 16.12.2016 |
2 | 902091420 | Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) | Fr | 09:00 | 11:00 | Einzel | 338 | 09.12.2016 | 09.12.2016 |
2 | 902091420 | Quantitative Forschungsmethoden (U2 zu Forschungsmethoden) | Fr | 09:00 | 11:00 | Einzel | 333 | 17.02.2017 | 17.02.2017 |
Summe: 32 SWS
Sommersemester 2017
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 858844721 | Das gute Krankenhaus | Mo | 15:30 | 18:00 | wöch. | 125 | 03.04.2017 | 10.07.2017 |
2 | 858844721 | Das gute Krankenhaus | Mo | 15:30 | 18:00 | Einzel | 123 | 19.06.2017 | 19.06.2017 |
2 | 858844721 | Das gute Krankenhaus | Mo | 15:30 | 18:00 | Einzel | 231 | 12.06.2017 | 12.06.2017 |
2 | 858844721 | Das gute Krankenhaus | Mo | 15:30 | 18:00 | Einzel | 219 (ComZ) | 26.06.2017 | 26.06.2017 |
2 | 858844721 | Das gute Krankenhaus | Mo | 15:30 | 18:00 | Einzel | 219 (ComZ) | 03.07.2017 | 03.07.2017 |
3 | 902091260 | Datenauswertung mit deskriptiver und induktiver Statistik | Fr | 14:30 | 19:30 | wöch. | 234 | 26.05.2017 | 07.07.2017 |
3 | 902091260 | Datenauswertung mit deskriptiver und induktiver Statistik | Fr | 14:30 | 19:30 | Einzel | 218 (ComZ) | 07.07.2017 | 07.07.2017 |
2 | 848834210 | Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) | Fr | 12:00 | 14:00 | wöch. | 218 (ComZ) | 07.04.2017 | 07.07.2017 |
2 | 848834210 | Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil 2 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) | Fr | 12:00 | 14:00 | Einzel | 219 (ComZ) | 19.05.2017 | 19.05.2017 |
Summe: 20 SWS
Wintersemester 2017/18
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 858845112 | Das gute Krankenhaus | Mi | 18:30 | 21:00 | wöch. | 114 | 04.10.2017 | 07.02.2018 |
2 | 858845112 | Das gute Krankenhaus | Mi | 09:00 | 14:00 | Einzel | 219 (ComZ) | 22.11.2017 | 22.11.2017 |
2 | 858845112 | Das gute Krankenhaus | Mi | 13:00 | 15:00 | Einzel | 218 (ComZ) | 10.01.2018 | 10.01.2018 |
2 | 858845112 | Das gute Krankenhaus | Mi | 13:00 | 15:00 | Einzel | 219 (ComZ) | 31.01.2018 | 31.01.2018 |
3 | 902091250 | Fragebogenkonstruktion und Datenerhebung mit QUAMP | Fr | 13:00 | 18:00 | wöch. | 218 (ComZ) | 15.12.2017 | 09.02.2018 |
3 | 902091250 | Fragebogenkonstruktion und Datenerhebung mit QUAMP | Fr | 13:00 | 18:00 | Einzel | 219 (ComZ) | 15.12.2017 | 15.12.2017 |
3 | 902091250 | Fragebogenkonstruktion und Datenerhebung mit QUAMP | Fr | 13:00 | 18:00 | Einzel | 219 (ComZ) | 12.01.2018 | 12.01.2018 |
3 | 902091250 | Fragebogenkonstruktion und Datenerhebung mit QUAMP | Fr | 13:00 | 18:00 | Einzel | 218 (ComZ) | 19.01.2018 | 19.01.2018 |
3 | 902091250 | Fragebogenkonstruktion und Datenerhebung mit QUAMP | Fr | 13:00 | 18:00 | Einzel | 219 (ComZ) | 26.01.2018 | 26.01.2018 |
1 | 848835712 | Jugendkulturarbeit/ Prekäre Jugend in Europa | Di | 15:15 | 16:00 | wöch. | Mensabereich | 16.01.2018 | 30.01.2018 |
1 | 848835712 | Jugendkulturarbeit/ Prekäre Jugend in Europa | Di | 17:00 | 19:00 | Einzel | 007 | 17.10.2017 | 17.10.2017 |
1 | 848835712 | Jugendkulturarbeit/ Prekäre Jugend in Europa | Di | 19:00 | 22:45 | Einzel | ausserhalb | 14.11.2017 | 14.11.2017 |
1 | 848835712 | Jugendkulturarbeit/ Prekäre Jugend in Europa | Di | 17:00 | 18:00 | wöch. | 007 | 24.10.2017 | 07.11.2017 |
1 | 848835712 | Jugendkulturarbeit/ Prekäre Jugend in Europa | Di | 17:00 | 18:00 | Einzel | 007 | 28.11.2017 | 28.11.2017 |
1 | 848835712 | Jugendkulturarbeit/ Prekäre Jugend in Europa | So | 19:00 | 22:00 | Einzel | ausserhalb | 03.12.2017 | 03.12.2017 |
1 | 848835712 | Jugendkulturarbeit/ Prekäre Jugend in Europa | Mi | 16:00 | 19:00 | Einzel | ausserhalb | 03.01.2018 | 03.01.2018 |
1 | 848835712 | Jugendkulturarbeit/ Prekäre Jugend in Europa | Di | 16:00 | 19:00 | wöch. | 114 | 10.10.2017 | 30.01.2018 |
1 | 848835712 | Jugendkulturarbeit/ Prekäre Jugend in Europa | Di | 16:00 | 18:30 | Einzel | 219 (ComZ) | 06.02.2018 | 06.02.2018 |
1 | 848835712 | Jugendkulturarbeit/ Prekäre Jugend in Europa | Di | 11:00 | 14:00 | Einzel | ausserhalb | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
1 | 916482302 | Praxisforschung in Pflege- und Gesundheitswissenschaften | Mi | 15:00 | 18:00 | wöch. | 114 | 04.10.2017 | 07.02.2018 |
2 | 848833220 | Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) | Fr | 11:00 | 13:00 | wöch. | 218 (ComZ) | 06.10.2017 | 10.11.2017 |
2 | 848833220 | Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) | Fr | 11:00 | 13:00 | Einzel | 219 (ComZ) | 17.11.2017 | 17.11.2017 |
2 | 848833220 | Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) | Fr | 11:00 | 13:00 | wöch. | 218 (ComZ) | 01.12.2017 | 08.12.2017 |
2 | 848833220 | Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) | Fr | 11:00 | 13:00 | Einzel | 129 | 15.12.2017 | 15.12.2017 |
2 | 848833220 | Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) | Fr | 11:00 | 13:00 | wöch. | 218 (ComZ) | 22.12.2017 | 05.01.2018 |
2 | 848833220 | Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) | Fr | 11:00 | 13:00 | Einzel | 334 | 12.01.2018 | 12.01.2018 |
2 | 848833220 | Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) | Fr | 11:00 | 13:00 | Einzel | 229 | 19.01.2018 | 19.01.2018 |
2 | 848833220 | Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) | Fr | 11:00 | 13:00 | Einzel | 334 | 26.01.2018 | 26.01.2018 |
2 | 848833220 | Quantitative Forschungsmethoden (U2 Teil1 zu Forschungsmethoden in der Sozialen Arbeit) | Fr | 11:00 | 13:00 | Einzel | 218 (ComZ) | 02.02.2018 | 02.02.2018 |
Summe: 52 SWS
Sommersemester 2018
Summe: 40 SWS
Wintersemester 2018/19
Summe: 38 SWS