Deputatinformation - Josties, Elke
Wintersemester 2008/09
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848832412 | Kultur, Ästhetik und Medien der Sozialen Arbeit (S) | Mo | 08:00 | 13:00 | Einzel | 009 | 19.01.2009 | 19.01.2009 |
1 | 848831411 | Kultur, Ästhetik und Medien der Sozialen Arbeit (V) | Mo | 13:30 | 15:00 | Einzel | 103 - AudiMax | 13.10.2008 | 13.10.2008 |
2 | 848831411 | Kultur, Ästhetik und Medien der Sozialen Arbeit (V) | Mo | 12:00 | 13:30 | Einzel | 103 - AudiMax | 08.12.2008 | 08.12.2008 |
2 | 848831411 | Kultur, Ästhetik und Medien der Sozialen Arbeit (V) | Mo | 11:45 | 13:30 | Einzel | 103 - AudiMax | 12.01.2009 | 12.01.2009 |
4 | 848837605 | Musik in der Sozialen Arbeit | Do | 14:00 | 17:30 | wöch. | 102 | 09.10.2008 | 23.11.2008 |
Summe: 11 SWS
Sommersemester 2009
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 848832412 | Kultur, Ästhetik und Medien der Sozialen Arbeit (S) | Mo | 16:00 | 17:30 | wöch. | 102 | 25.05.2009 | 13.07.2009 |
2 | 848832412 | Kultur, Ästhetik und Medien der Sozialen Arbeit (S) | Mi | 11:00 | 12:30 | wöch. | 102 | 06.05.2009 | 13.05.2009 |
2 | 848832412 | Kultur, Ästhetik und Medien der Sozialen Arbeit (S) | Mi | 11:00 | 12:30 | wöch. | 102 | 27.05.2009 | 10.06.2009 |
2 | 848832412 | Kultur, Ästhetik und Medien der Sozialen Arbeit (S) | Mi | 10:00 | 16:00 | Einzel | 102 | 15.07.2009 | 15.07.2009 |
2 | 848832412 | Kultur, Ästhetik und Medien der Sozialen Arbeit (S) | Mi | 10:00 | 17:00 | Einzel | 102 | 20.05.2009 | 20.05.2009 |
2 | 848832412 | Kultur, Ästhetik und Medien der Sozialen Arbeit (S) | Do | 10:00 | 16:00 | Einzel | 102 | 16.07.2009 | 16.07.2009 |
2 | 848832412 | Kultur, Ästhetik und Medien der Sozialen Arbeit (S) | Mi | 10:00 | 17:00 | Einzel | 103 - AudiMax | 20.05.2009 | 20.05.2009 |
2 | 848832412 | Kultur, Ästhetik und Medien der Sozialen Arbeit (S) | Mo | 10:00 | 17:00 | Einzel | 102 | 18.05.2009 | 18.05.2009 |
2 | 848832412 | Kultur, Ästhetik und Medien der Sozialen Arbeit (S) | Mo | 10:00 | 16:00 | Einzel | 102 | 20.07.2009 | 20.07.2009 |
2 | 848832412 | Kultur, Ästhetik und Medien der Sozialen Arbeit (S) | Fr | 10:00 | 16:00 | Einzel | 102 | 17.07.2009 | 17.07.2009 |
2 | 848832412 | Kultur, Ästhetik und Medien der Sozialen Arbeit (S) | Mo | 10:00 | 17:00 | Einzel | 103 - AudiMax | 18.05.2009 | 18.05.2009 |
2 | 848832412 | Kultur, Ästhetik und Medien der Sozialen Arbeit (S) | Mo | 10:00 | 17:00 | Einzel | 107 | 18.05.2009 | 18.05.2009 |
2 | 848832412 | Kultur, Ästhetik und Medien der Sozialen Arbeit (S) | Mo | 10:00 | 17:00 | Einzel | 116 | 18.05.2009 | 18.05.2009 |
2 | 848832412 | Kultur, Ästhetik und Medien der Sozialen Arbeit (S) | Mi | 10:00 | 17:00 | Einzel | 107 | 20.05.2009 | 20.05.2009 |
2 | 848832412 | Kultur, Ästhetik und Medien der Sozialen Arbeit (S) | Mi | 11:00 | 12:30 | wöch. | 102 | 01.07.2009 | 08.07.2009 |
3 | 848837532 | Soziale Kultur- und Bildungsarbeit | Mi | 14:30 | 16:30 | wöch. | 102 | 08.04.2009 | 13.04.2009 |
3 | 848837532 | Soziale Kultur- und Bildungsarbeit | Mi | 14:30 | 16:30 | wöch. | 102 | 27.05.2009 | 17.06.2009 |
3 | 848836532 | Soziale Kultur- und Bildungsarbeit | Mo | 10:30 | 13:00 | Einzel | 229 | 06.04.2009 | 06.04.2009 |
3 | 848836532 | Soziale Kultur- und Bildungsarbeit | Mo | 10:30 | 13:00 | wöch. | 127 | 20.04.2009 | 11.05.2009 |
3 | 848836532 | Soziale Kultur- und Bildungsarbeit | Mo | 10:30 | 13:00 | wöch. | 127 | 25.05.2009 | 13.07.2009 |
3 | 848837532 | Soziale Kultur- und Bildungsarbeit | Mi | 13:00 | 16:30 | wöch. | 102 | 01.07.2009 | 08.07.2009 |
Summe: 48 SWS
Wintersemester 2009/10
Summe: 97 SWS
Sommersemester 2010
Summe: 77 SWS
Wintersemester 2010/11
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 848836511 | Empowerment durch Soziale Kulturarbeit mit Jugendlichen | Mo | 14:30 | 18:00 | Einzel | 102 | 04.10.2010 | 04.10.2010 |
4 | 848836511 | Empowerment durch Soziale Kulturarbeit mit Jugendlichen | Mo | 17:00 | 21:00 | Einzel | 103 - AudiMax | 04.10.2010 | 04.10.2010 |
4 | 848836511 | Empowerment durch Soziale Kulturarbeit mit Jugendlichen | Mo | 11:00 | 17:00 | Einzel | 102 | 11.10.2010 | 11.10.2010 |
4 | 848836511 | Empowerment durch Soziale Kulturarbeit mit Jugendlichen | Mo | 13:00 | 17:00 | Einzel | 103 - AudiMax | 11.10.2010 | 11.10.2010 |
4 | 848836511 | Empowerment durch Soziale Kulturarbeit mit Jugendlichen | Mo | 14:30 | 18:00 | wöch. | 102 | 18.10.2010 | 22.11.2010 |
4 | 848836511 | Empowerment durch Soziale Kulturarbeit mit Jugendlichen | Mo | 14:30 | 18:00 | wöch. | 103 - AudiMax | 18.10.2010 | 22.11.2010 |
4 | 848836511 | Empowerment durch Soziale Kulturarbeit mit Jugendlichen | Mo | 10:00 | 18:00 | Einzel | 102 | 29.11.2010 | 29.11.2010 |
4 | 848836511 | Empowerment durch Soziale Kulturarbeit mit Jugendlichen | Mo | 15:00 | 19:30 | Einzel | 102 | 06.12.2010 | 06.12.2010 |
4 | 848836511 | Empowerment durch Soziale Kulturarbeit mit Jugendlichen | Fr | 14:30 | 18:00 | Einzel | ausserhalb | 10.12.2010 | 10.12.2010 |
4 | 848836511 | Empowerment durch Soziale Kulturarbeit mit Jugendlichen | Fr | 17:00 | 21:00 | Einzel | ausserhalb | 08.10.2010 | 08.10.2010 |
4 | 848836511 | Empowerment durch Soziale Kulturarbeit mit Jugendlichen | Mo | 14:30 | 18:00 | Einzel | 102 | 13.12.2010 | 13.12.2010 |
4 | 848836511 | Empowerment durch Soziale Kulturarbeit mit Jugendlichen | Mo | 14:30 | 18:00 | Einzel | 102 | 10.01.2011 | 10.01.2011 |
4 | 848836511 | Empowerment durch Soziale Kulturarbeit mit Jugendlichen | Mo | 15:00 | 19:30 | Einzel | 103 - AudiMax | 06.12.2010 | 06.12.2010 |
4 | 848836511 | Empowerment durch Soziale Kulturarbeit mit Jugendlichen | Mo | 16:00 | 18:00 | Einzel | 116 | 04.10.2010 | 04.10.2010 |
4 | 848836511 | Empowerment durch Soziale Kulturarbeit mit Jugendlichen | Mo | 16:00 | 18:00 | Einzel | 121a | 01.11.2010 | 01.11.2010 |
4 | 848836511 | Empowerment durch Soziale Kulturarbeit mit Jugendlichen | Mo | 16:00 | 18:00 | Einzel | 127 | 01.11.2010 | 01.11.2010 |
4 | 848836511 | Empowerment durch Soziale Kulturarbeit mit Jugendlichen | Mo | 16:00 | 18:00 | Einzel | 235 | 01.11.2010 | 01.11.2010 |
4 | 848836511 | Empowerment durch Soziale Kulturarbeit mit Jugendlichen | Sa | 15:00 | 18:00 | Einzel | 102 | 27.11.2010 | 27.11.2010 |
4 | 848836511 | Empowerment durch Soziale Kulturarbeit mit Jugendlichen | Sa | 15:00 | 18:00 | Einzel | 103 - AudiMax | 27.11.2010 | 27.11.2010 |
4 | 848836511 | Empowerment durch Soziale Kulturarbeit mit Jugendlichen | So | 15:00 | 20:00 | Einzel | ausserhalb | 05.12.2010 | 05.12.2010 |
3 | 902091630 | Partizipationschancen Jugendlicher in sozialstrukturell benachteiligten Regionen | Do | 14:00 | 17:00 | Einzel | 102 | 18.11.2010 | 18.11.2010 |
3 | 902091630 | Partizipationschancen Jugendlicher in sozialstrukturell benachteiligten Regionen | Do | 14:00 | 17:00 | Einzel | 301 | 14.10.2010 | 14.10.2010 |
3 | 902091630 | Partizipationschancen Jugendlicher in sozialstrukturell benachteiligten Regionen | Do | 14:00 | 17:00 | Einzel | 107 | 21.10.2010 | 21.10.2010 |
3 | 902091630 | Partizipationschancen Jugendlicher in sozialstrukturell benachteiligten Regionen | Do | 15:00 | 17:00 | Einzel | 351 | 28.10.2010 | 28.10.2010 |
3 | 902091630 | Partizipationschancen Jugendlicher in sozialstrukturell benachteiligten Regionen | Do | 14:00 | 15:00 | Einzel | 123 | 28.10.2010 | 28.10.2010 |
3 | 902091630 | Partizipationschancen Jugendlicher in sozialstrukturell benachteiligten Regionen | Do | 15:00 | 17:00 | wöch. | 351 | 04.11.2010 | 11.11.2010 |
3 | 902091630 | Partizipationschancen Jugendlicher in sozialstrukturell benachteiligten Regionen | Do | 14:00 | 15:00 | wöch. | 114 | 04.11.2010 | 11.11.2010 |
3 | 902091630 | Partizipationschancen Jugendlicher in sozialstrukturell benachteiligten Regionen | Do | 14:00 | 17:00 | wöch. | 123 | 06.01.2011 | 10.02.2011 |
3 | 902091630 | Partizipationschancen Jugendlicher in sozialstrukturell benachteiligten Regionen | Do | 14:30 | 17:00 | Einzel | 102 | 25.11.2010 | 25.11.2010 |
3 | 902091630 | Partizipationschancen Jugendlicher in sozialstrukturell benachteiligten Regionen | Do | 14:00 | 17:00 | wöch. | 102 | 09.12.2010 | 23.12.2010 |
3 | 902091630 | Partizipationschancen Jugendlicher in sozialstrukturell benachteiligten Regionen | Do | 09:00 | 16:00 | Einzel | ausserhalb | 02.12.2010 | 02.12.2010 |
Summe: 113 SWS
Sommersemester 2011
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 848834710 | Die Kunst des Lebens | Do | 10:00 | 13:00 | wöch. | 102 | 07.04.2011 | 14.07.2011 |
3 | 848834710 | Die Kunst des Lebens | Mi | 10:00 | 17:00 | Einzel | 007 | 15.06.2011 | 15.06.2011 |
3 | 848834710 | Die Kunst des Lebens | Mi | 10:00 | 17:00 | Einzel | 006 | 15.06.2011 | 15.06.2011 |
3 | 848834710 | Die Kunst des Lebens | Di | 10:00 | 17:00 | Einzel | 006 | 14.06.2011 | 14.06.2011 |
3 | 848834710 | Die Kunst des Lebens | Di | 10:00 | 17:00 | Einzel | 103 - AudiMax | 14.06.2011 | 14.06.2011 |
3 | 848834710 | Die Kunst des Lebens | Mi | 10:00 | 17:00 | Einzel | 003 | 15.06.2011 | 15.06.2011 |
3 | 848834710 | Die Kunst des Lebens | Mi | 10:00 | 17:00 | Einzel | 116 | 15.06.2011 | 15.06.2011 |
4 | 848837601 | Empowerment durch Soziale Kulturarbeit mit Jugendlichen | Mo | 14:00 | 18:00 | wöch. | 102 | 11.04.2011 | 06.06.2011 |
4 | 848837601 | Empowerment durch Soziale Kulturarbeit mit Jugendlichen | - | 10:00 | 17:00 | Block | 213 | 14.06.2011 | 17.06.2011 |
4 | 848837601 | Empowerment durch Soziale Kulturarbeit mit Jugendlichen | Mo | 14:00 | 18:00 | Einzel | 102 | 27.06.2011 | 27.06.2011 |
4 | 848837601 | Empowerment durch Soziale Kulturarbeit mit Jugendlichen | Mi | 10:00 | 17:00 | Einzel | 102 | 15.06.2011 | 15.06.2011 |
3 | 902092703 | Partizipationschancen Jugendlicher in sozialstrukturell benachteiligten Regionen | Do | 14:00 | 17:00 | wöch. | 102 | 07.04.2011 | 14.07.2011 |
Summe: 40 SWS
Wintersemester 2011/12
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 848835110 | Die Kunst des Lebens | Do | 10:00 | 13:00 | wöch. | 102 | 06.10.2011 | 09.02.2012 |
3 | 848835110 | Die Kunst des Lebens | Do | 10:00 | 18:00 | Einzel | 129 | 24.11.2011 | 24.11.2011 |
3 | 848835110 | Die Kunst des Lebens | Do | 10:00 | 18:00 | Einzel | 102 | 24.11.2011 | 24.11.2011 |
3 | 848835110 | Die Kunst des Lebens | Do | 10:00 | 18:00 | Einzel | 351 | 24.11.2011 | 24.11.2011 |
3 | 848835110 | Die Kunst des Lebens | Do | 10:00 | 18:00 | Einzel | 236 | 24.11.2011 | 24.11.2011 |
3 | 848835110 | Die Kunst des Lebens | Do | 10:00 | 18:00 | Einzel | 237 | 24.11.2011 | 24.11.2011 |
3 | 848835110 | Die Kunst des Lebens | Do | 10:00 | 18:00 | Einzel | ausserhalb | 24.11.2011 | 24.11.2011 |
3 | 848835110 | Die Kunst des Lebens | Do | 10:00 | 13:00 | Einzel | ausserhalb | 20.10.2011 | 20.10.2011 |
3 | 848835110 | Die Kunst des Lebens | Do | 10:00 | 12:00 | Einzel | 229 | 10.11.2011 | 10.11.2011 |
3 | 848835110 | Die Kunst des Lebens | Do | 10:00 | 12:00 | Einzel | 114 | 01.12.2011 | 01.12.2011 |
3 | 902093703 | Partizipationschancen Jugendlicher in sozialstrukturell benachteiligten Regionen | Do | 14:00 | 17:00 | wöch. | 102 | 06.10.2011 | 08.12.2011 |
3 | 902093703 | Partizipationschancen Jugendlicher in sozialstrukturell benachteiligten Regionen | Do | 10:00 | 18:00 | Einzel | 232 | 24.11.2011 | 24.11.2011 |
3 | 902093703 | Partizipationschancen Jugendlicher in sozialstrukturell benachteiligten Regionen | Fr | 13:30 | 19:00 | Einzel | 235 | 02.12.2011 | 02.12.2011 |
3 | 902093703 | Partizipationschancen Jugendlicher in sozialstrukturell benachteiligten Regionen | Do | 14:00 | 17:00 | 14tägig | 102 | 15.12.2011 | 09.02.2012 |
2 | 848836320 | Soziale Kultur- und Bildungsarbeit | Mo | 15:00 | 19:00 | wöch. | 102 | 10.10.2011 | 06.02.2012 |
4 | 848836320 | Soziale Kultur- und Bildungsarbeit | - | 10:00 | 17:00 | BlockSa | ausserhalb | 20.10.2011 | 22.10.2011 |
4 | 848836320 | Soziale Kultur- und Bildungsarbeit | Mo | 10:00 | 17:00 | Einzel | ausserhalb | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
4 | 848836320 | Soziale Kultur- und Bildungsarbeit | Di | 10:00 | 17:00 | Einzel | ausserhalb | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
3 | 848831230 | Werkstatt (U2 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) | Mi | 14:00 | 17:00 | wöch. | 124 | 12.10.2011 | 08.02.2012 |
3 | 848831230 | Werkstatt (U2 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) | Mi | 14:00 | 17:00 | Einzel | ausserhalb | 16.11.2011 | 16.11.2011 |
3 | 848831230 | Werkstatt (U2 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) | Mi | 11:00 | 17:00 | Einzel | ausserhalb | 23.11.2011 | 23.11.2011 |
Summe: 65 SWS
Sommersemester 2012
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 848836110 | Die Kunst des Lebens | Do | 09:30 | 12:30 | wöch. | 102 | 12.04.2012 | 12.07.2012 |
4 | 848836110 | Die Kunst des Lebens | So | 10:00 | 21:00 | Einzel | ausserhalb | 10.06.2012 | 10.06.2012 |
4 | 848836110 | Die Kunst des Lebens | Do | 11:00 | 19:00 | Einzel | ausserhalb | 21.06.2012 | 21.06.2012 |
4 | 848836110 | Die Kunst des Lebens | Do | 09:00 | 16:00 | Einzel | ausserhalb | 24.05.2012 | 24.05.2012 |
4 | 848836110 | Die Kunst des Lebens | Fr | 12:30 | 16:00 | Einzel | 102 | 18.05.2012 | 18.05.2012 |
4 | 848836110 | Die Kunst des Lebens | Fr | 10:00 | 12:00 | Einzel | 007 | 18.05.2012 | 18.05.2012 |
4 | 848836110 | Die Kunst des Lebens | Fr | 10:00 | 12:00 | Einzel | 129 | 18.05.2012 | 18.05.2012 |
2 | 848833610 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 1 zu Kultur - Ästhetik - Medien) | Di | 14:00 | 16:00 | wöch. | 225 | 10.04.2012 | 15.05.2012 |
2 | 848833610 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 1 zu Kultur - Ästhetik - Medien) | Di | 10:00 | 17:00 | Einzel | 102 | 22.05.2012 | 22.05.2012 |
2 | 848833610 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 1 zu Kultur - Ästhetik - Medien) | Mi | 10:00 | 17:00 | Einzel | 102 | 23.05.2012 | 23.05.2012 |
2 | 848833610 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 1 zu Kultur - Ästhetik - Medien) | Di | 14:00 | 16:00 | Einzel | 225 | 26.06.2012 | 26.06.2012 |
2 | 848833610 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 1 zu Kultur - Ästhetik - Medien) | Di | 14:00 | 16:00 | Einzel | 225 | 10.07.2012 | 10.07.2012 |
2 | 848833610 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 1 zu Kultur - Ästhetik - Medien) | Di | 14:00 | 16:00 | Einzel | 225 | 05.06.2012 | 05.06.2012 |
2 | 848833610 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 1 zu Kultur - Ästhetik - Medien) | Di | 14:00 | 16:00 | Einzel | 102 | 05.06.2012 | 05.06.2012 |
2 | 848833610 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 1 zu Kultur - Ästhetik - Medien) | Di | 14:00 | 16:00 | wöch. | 102 | 10.04.2012 | 15.05.2012 |
2 | 848833610 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 1 zu Kultur - Ästhetik - Medien) | Di | 14:00 | 16:00 | Einzel | 102 | 26.06.2012 | 26.06.2012 |
2 | 848833610 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 1 zu Kultur - Ästhetik - Medien) | Di | 14:00 | 16:00 | Einzel | 102 | 10.07.2012 | 10.07.2012 |
2 | 848833610 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 1 zu Kultur - Ästhetik - Medien) | Di | 10:00 | 17:00 | Einzel | 103 - AudiMax | 22.05.2012 | 22.05.2012 |
2 | 848833610 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 1 zu Kultur - Ästhetik - Medien) | Di | 10:00 | 17:00 | Einzel | 129 | 22.05.2012 | 22.05.2012 |
2 | 848833610 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 1 zu Kultur - Ästhetik - Medien) | Di | 10:00 | 17:00 | Einzel | 237 | 22.05.2012 | 22.05.2012 |
2 | 848833610 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 1 zu Kultur - Ästhetik - Medien) | Mi | 10:00 | 17:00 | Einzel | 103 - AudiMax | 23.05.2012 | 23.05.2012 |
2 | 848833610 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 1 zu Kultur - Ästhetik - Medien) | Mi | 10:00 | 17:00 | Einzel | 129 | 23.05.2012 | 23.05.2012 |
2 | 848833610 | Exemplarische Einführung in einem Wahlbereich (U1 Teil 1 zu Kultur - Ästhetik - Medien) | Mi | 10:00 | 17:00 | Einzel | 237 | 23.05.2012 | 23.05.2012 |
3 | 902091630 | Medien-Kulturen-Bewegungen, Ethnographische Studien zu Möglichkeiten der Partizipation Jugendlicher und junger Erwachsener | Do | 14:00 | 17:00 | wöch. | 102 | 12.04.2012 | 12.07.2012 |
3 | 902091630 | Medien-Kulturen-Bewegungen, Ethnographische Studien zu Möglichkeiten der Partizipation Jugendlicher und junger Erwachsener | Do | 12:00 | 19:00 | Einzel | ausserhalb | 24.05.2012 | 24.05.2012 |
4 | 848836320 | Soziale Kultur- und Bildungsarbeit | Do | 12:00 | 15:30 | Einzel | ausserhalb | 03.05.2012 | 03.05.2012 |
4 | 848836320 | Soziale Kultur- und Bildungsarbeit | Mi | 11:00 | 14:30 | wöch. | 126 | 25.04.2012 | 09.05.2012 |
4 | 848836320 | Soziale Kultur- und Bildungsarbeit | Mi | 11:00 | 14:30 | Einzel | 229 | 04.04.2012 | 04.04.2012 |
4 | 848836320 | Soziale Kultur- und Bildungsarbeit | Mi | 11:00 | 14:30 | Einzel | 301 | 30.05.2012 | 30.05.2012 |
4 | 848836320 | Soziale Kultur- und Bildungsarbeit | Mi | 11:00 | 14:00 | Einzel | 232 | 06.06.2012 | 06.06.2012 |
4 | 848836320 | Soziale Kultur- und Bildungsarbeit | Mi | 11:00 | 14:30 | Einzel | 235 | 13.06.2012 | 13.06.2012 |
4 | 848836320 | Soziale Kultur- und Bildungsarbeit | Mi | 11:00 | 14:30 | Einzel | 009 | 04.07.2012 | 04.07.2012 |
4 | 848836320 | Soziale Kultur- und Bildungsarbeit | Mi | 10:00 | 14:30 | Einzel | 232 | 27.06.2012 | 27.06.2012 |
4 | 848836320 | Soziale Kultur- und Bildungsarbeit | Mi | 13:00 | 14:00 | Einzel | 226 | 18.04.2012 | 18.04.2012 |
4 | 848836320 | Soziale Kultur- und Bildungsarbeit | Mi | 11:00 | 14:00 | Einzel | 126 | 11.04.2012 | 11.04.2012 |
4 | 848836320 | Soziale Kultur- und Bildungsarbeit | Mi | 11:00 | 13:00 | Einzel | 124 | 18.04.2012 | 18.04.2012 |
4 | 848836320 | Soziale Kultur- und Bildungsarbeit | Mo | 14:00 | 17:30 | Einzel | 102 | 09.07.2012 | 09.07.2012 |
2 | 848832330 | Werkstatt (U2 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) | Mi | 15:00 | 17:00 | Einzel | 121a | 04.04.2012 | 04.04.2012 |
2 | 848832330 | Werkstatt (U2 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) | Mi | 15:00 | 17:00 | Einzel | 218 (ComZ) | 11.04.2012 | 11.04.2012 |
2 | 848832330 | Werkstatt (U2 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) | Mi | 15:00 | 17:00 | wöch. | 126 | 18.04.2012 | 13.06.2012 |
2 | 848832330 | Werkstatt (U2 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) | Mi | 15:00 | 17:00 | wöch. | 232 | 20.06.2012 | 27.06.2012 |
2 | 848832330 | Werkstatt (U2 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) | Mi | 10:00 | 17:00 | Einzel | 102 | 11.07.2012 | 11.07.2012 |
Summe: 124 SWS
Wintersemester 2012/13
Summe: 114 SWS
Sommersemester 2013
Summe: 88 SWS
Wintersemester 2013/14
Summe: 72 SWS
Sommersemester 2014
Summe: 56 SWS
Wintersemester 2014/15
SWS | Veranstaltungsnummer | Veranstaltung | Tag | von | bis | Rhythmus | Raum | Anfangsdatum | Enddatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 902093701 | Jugend (kultur) forschung und Medienforschung | Do | 14:00 | 17:00 | wöch. | 231 | 02.10.2014 | 05.02.2015 |
3 | 902093701 | Jugend (kultur) forschung und Medienforschung | Do | 10:00 | 17:00 | Einzel | 114 | 20.11.2014 | 20.11.2014 |
3 | 848834714 | Soziale Kulturarbeit | Mi | 11:00 | 14:00 | wöch. | 102 | 01.10.2014 | 12.11.2014 |
3 | 848834714 | Soziale Kulturarbeit | Fr | 10:00 | 17:00 | Einzel | 007 | 21.11.2014 | 21.11.2014 |
3 | 848834714 | Soziale Kulturarbeit | Sa | 10:00 | 17:00 | Einzel | 007 | 22.11.2014 | 22.11.2014 |
3 | 848834714 | Soziale Kulturarbeit | Mi | 11:00 | 14:00 | Einzel | 102 | 26.11.2014 | 26.11.2014 |
3 | 848834714 | Soziale Kulturarbeit | Mi | 11:00 | 14:00 | wöch. | 102 | 03.12.2014 | 17.12.2014 |
3 | 848834714 | Soziale Kulturarbeit | Mi | 11:00 | 14:00 | wöch. | ausserhalb | 07.01.2015 | 21.01.2015 |
3 | 848834714 | Soziale Kulturarbeit | Mi | 11:00 | 14:00 | Einzel | 102 | 28.01.2015 | 28.01.2015 |
3 | 848834714 | Soziale Kulturarbeit | Mi | 11:00 | 15:00 | Einzel | 102 | 04.02.2015 | 04.02.2015 |
3 | 848834714 | Soziale Kulturarbeit | Fr | 10:00 | 17:00 | Einzel | 102 | 21.11.2014 | 21.11.2014 |
3 | 848834714 | Soziale Kulturarbeit | Sa | 10:00 | 17:00 | Einzel | 102 | 22.11.2014 | 22.11.2014 |
3 | 848834714 | Soziale Kulturarbeit | Do | 09:00 | 12:00 | Einzel | 103 - AudiMax | 23.10.2014 | 23.10.2014 |
3 | 848834714 | Soziale Kulturarbeit | Mi | 12:00 | 14:00 | Einzel | 103 - AudiMax | 26.11.2014 | 26.11.2014 |
3 | 848836115 | Transkulturalität und Soziale Kulturarbeit - Potentiale und Herausforderungen | Do | 09:30 | 13:00 | Einzel | 226 | 23.10.2014 | 23.10.2014 |
3 | 848836115 | Transkulturalität und Soziale Kulturarbeit - Potentiale und Herausforderungen | Do | 09:30 | 13:00 | Einzel | 103 - AudiMax | 18.12.2014 | 18.12.2014 |
3 | 848836115 | Transkulturalität und Soziale Kulturarbeit - Potentiale und Herausforderungen | Do | 09:30 | 13:00 | Einzel | 233 | 08.01.2015 | 08.01.2015 |
3 | 848836115 | Transkulturalität und Soziale Kulturarbeit - Potentiale und Herausforderungen | Do | 09:30 | 13:00 | Einzel | 103 - AudiMax | 15.01.2015 | 15.01.2015 |
3 | 848836115 | Transkulturalität und Soziale Kulturarbeit - Potentiale und Herausforderungen | Do | 09:30 | 13:00 | Einzel | 233 | 22.01.2015 | 22.01.2015 |
3 | 848836115 | Transkulturalität und Soziale Kulturarbeit - Potentiale und Herausforderungen | Do | 09:30 | 13:00 | Einzel | 103 - AudiMax | 29.01.2015 | 29.01.2015 |
3 | 848836115 | Transkulturalität und Soziale Kulturarbeit - Potentiale und Herausforderungen | Do | 09:30 | 13:00 | wöch. | 226 | 04.12.2014 | 11.12.2014 |
3 | 848836115 | Transkulturalität und Soziale Kulturarbeit - Potentiale und Herausforderungen | Do | 09:30 | 13:00 | Einzel | 103 - AudiMax | 30.10.2014 | 30.10.2014 |
3 | 848836115 | Transkulturalität und Soziale Kulturarbeit - Potentiale und Herausforderungen | Do | 09:30 | 13:00 | Einzel | ausserhalb | 13.11.2014 | 13.11.2014 |
3 | 848836115 | Transkulturalität und Soziale Kulturarbeit - Potentiale und Herausforderungen | Do | 09:30 | 13:30 | Einzel | 103 - AudiMax | 27.11.2014 | 27.11.2014 |
3 | 848836115 | Transkulturalität und Soziale Kulturarbeit - Potentiale und Herausforderungen | Do | 11:00 | 13:00 | Einzel | 127 | 22.01.2015 | 22.01.2015 |
3.5 | 848836115 | Transkulturalität und Soziale Kulturarbeit - Potentiale und Herausforderungen | Do | 09:30 | 13:00 | wöch. | 102 | 02.10.2014 | 29.01.2015 |
2 | 848832330 | Werkstatt (U2 zu Arbeitsfelder, Zielgruppen und Organisationen Sozialer Arbeit) | Mi | 15:00 | 16:30 | wöch. | 102 | 01.10.2014 | 28.01.2015 |
