Büsse Magistra Artium |
Einzeltermin | Blockveranstaltung | 14-tägl. Veranstaltung |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 20 |